CC Series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
24020CC/W33 24020CCK30/W33 100 150 50 290 408 2600 3500 3.15
23120CC/W33 23120CCK/W33 100 165 52 391 483 2800 3400 4.55
24120CC/W33 24120CCK30/W33 100 165 65 461 631 2200 2800 5.65
22220CC/W33 22220CCK/W33 100 180 46 431 482 3100 4000 4.9
23220CC/W33 23220CCK/W33 100 180 60.3 502 590 2200 3000 6.85
21320CC/W33 21320CCK/W33 100 215 47 432 486 2700 3850 8.6
22320CC/W33 22320CCK/W33 100 215 73 860 948 2200 2700 13.5
23022CC/W33 23022CCK/W33 110 170 45 330 432 3100 3800 3.8
24022CC/W33 24022CCK30/W33 110 170 60 439 619 2200 3100 5
23122CC/W33 23122CCK/W33 110 180 56 452 578 2600 3200 5.75
24122CC/W33 24122CCK30/W33 110 180 69 545 741 1800 2700 7.1
22222CC/W33 22222CCK/W33 110 200 53 577 629 2800 3400 7
23222CC/W33 23222CCK/W33 110 200 69.8 625 759 2000 2800 9.85
22322CC/W33 22322CCK/W33 110 240 80 985 1100 1800 2500 18.5
23024CC/W33 23024CCK/W33 120 180 46 366 508 3000 3500 4.2
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码