Series 323

Bearing model Overall dimensions(mm) Rated load(KN) Weight of bearin(kg)
d
Inner diameter
D
Outer diameter
T
Thickness
B
Inner Ring Width
C
Outer Ring Width
Dynamic Load
Cr
Static Load
Cor
32303 17 47 20.25 19 16 31.9 29.9 0.174
32304 20 52 22 25 21 18 46.5 48.5 0.245
32305 25 62 25.25 24 20 61.5 64.5 0.381
32306 30 72 28.75 27 23 79 94 0.592
323/32 32 75 29.75 28 23 84 102 0.659
32307 35 80 32.75 31 25 101 115 0.797
32308 40 90 35.25 33 27 110 140 1.1
32309 45 100 38.25 36 30 154 191 1.46
32310 50 110 42.25 40 33 184 232 1.92
32311 55 120 45.5 43 35 215 275 2.44
32312 60 130 48.5 46 37 244 315 3.02
32313 65 140 51 48 39 273 350 3.66
32314 70 150 55 51 42 310 405 4.46
32315 75 160 58 55 45 355 470 5.35
32316 80 170 61.5 58 48 395 525 6.41
32317 85 180 63.5 60 49 405 525 7.15
32318 90 190 67.5 64 53 450 595 8.57
32319 95 200 71.5 67 55 505 670 10.1
32320 100 215 77.5 73 60 570 770 12.7
32321 105 225 81.5 77 63 543 707 13.9
32322 110 240 84.5 80 65 607 797 16.6
32324 120 260 90.5 86 69 825 1230 22.1
32326 130 280 98.75 93 78 852 1160 26.5
32328 140 300 107.75 102 85 1110 1570 35.1
32330 150 320 114 109 90 1790 1200 42
32332 160 340 121 114 95 1220 1720 47.9
32334 170 360 127 120 100 1310 1830 56.9
32336 180 380 134 126 106 1410 1980 67
32338 190 400 140 132 109 1550 2190 76.7
32340 200 420 146 138 115 1790 2580 91
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码