Self-aligning ball bearing

Bearing code Overall dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Mounting dimensions(mm) Calculation coefficient Weight(kg)
Cylindrical holeTapered hole dDBr1,2
min
CrCor GreaseOil lubrication da
min
Da
max
ra
max
eY1Y2Y0
1206A1206AK 30 62 16 1 15.6 4.65 10000 13000 35 57 1 0.25 2.5 3.9 3.9 0.219
1206ATN1206AKTN 30 62 16 1 15.6 4.65 10000 13000 35 57 1 0.25 2.5 3.9 3.9 0.219
2206A2206AK 30 62 20 1 23.8 6.58 9500 12000 35 57 1 0.33 1.9 3 3 0.251
2206ATN2206AKTN 30 62 20 1 23.8 6.58 9500 12000 35 57 1 0.33 1.9 3 3 0.251
1306A1306AK 30 72 19 1.1 21.3 7.75 9000 11000 36.5 65.5 1 0.25 2.5 3.9 3.9 0.378
1306ATN1306AKTN 30 72 19 1.1 21.3 7.75 9000 11000 36.5 65.5 1 0.25 2.5 3.9 3.9 0.378
2306A2306AK 30 72 27 1.1 31.7 8.82 8500 10000 36.5 65.5 1 0.44 1.4 2.9 2.9 0.5
2306ATN2306AKTN 30 72 27 1.1 31.7 8.82 8500 10000 36.5 65.5 1 0.44 1.4 2.9 2.9 0.5
1207A1207AK 35 72 17 1.1 18 6.23 9000 11000 41.5 65.5 1 0.23 2.7 4.2 4.2 0.305
1207ATN1207AKTN 35 72 17 1.1 18 6.23 9000 11000 41.5 65.5 1 0.23 2.7 4.2 4.2 0.305
2207A2207AK 35 72 23 1.1 30.5 8.72 8500 10000 41.5 65.5 1 0.31 2 3.1 3.1 0.385
2207ATN2207AKTN 35 72 23 1.1 30.5 8.72 8500 10000 41.5 65.5 1 0.31 2 3.1 3.1 0.385
1307A1307AK 35 80 21 1.5 25.1 9.81 7500 9000 43 72 1.5 0.25 2.5 3.9 3.9 0.525
1307ATN1307AKTN 35 80 21 1.5 25.1 9.81 7500 9000 43 72 1.5 0.25 2.5 3.9 3.9 0.525
2307A2307AK 35 80 31 1.5 39.9 11.3 7000 8500 43 72 1.5 0.46 1.35 2.1 2.1 0.677
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码