Thrust cone roller bearing

Nominal Type (Tapered Thrust) Main Dimensions (mm) Main Dimensions (inch) Chamfer Dimensions (mm) Shoulder Dimensions (mm) Rated Load (kN) Housing Washer Type Cage Type Weight (kg)
TT/TTF d D T T1 D1 d1 d D T Shaft Washer r(max) Housing Washer r(max) Shaft Shoulder h(min) Housing Shoulder e(max) Cr Cor m
T135 34.925 76.2 15.875 1.375 3 0.625 1.5 1.5 30 320 TT型 TT型 0.4
T135F 34.925 76.2 15.875 1.375 3 0.625 1.5 1.5 240 470 TT型 TT型 0.4
35TTF65 35 65.4 18 35.4 1.378 2.575 0.709 2 2 78 900 TTF型 TTF型 0.9
T1750 44.45 84.734 18.258 1.75 3.336 0.7188 2.3 2.3 40 430 TT型 TT型 0.5
45TTF76 45.3 76 22 45.5 1.7835 2.9921 0.8661 2 2 90 1200 TTF型 TTF型 1.2
T200A 50.8 109.538 22.225 2 4.3125 0.875 2.3 2.3 70 800 TT型 TT型 1
T2520 63.5 117.475 25.4 2.5 4.625 1 2.3 2.3 80 800 TT型 TT型 1.3
30TTHD013 76.2 161.925 33.325 3 6.375 1.312 3 3 170 1800 TT型 TT型 3.5
C-8515-A 76.2 161.925 33.325 7.62 161.93 76.2 3 6.375 1.312 2.5 2.5 150.5 88.6 200 2600 TTF型 TTF型 3.5
T311 76.2 161.925 33.338 3 6.375 1.3215 3.3 3.3 150 1760 TT型 TT型 3.5
T311F 76.2 161.925 33.338 3 6.375 1.3215 3.3 3.3 1250 2440 TT型 TT型 3.5
W-3490-A 88.9 190.5 50.8 8.26 188.93 92.08 3.5 7.5 2 3.3 3.3 169.4 105.7 250 2450 TTF型 TTF型 7.1
T411 101.6 215.9 46.038 4 8.5 1.8125 3.3 3.3 250 3030 TT型 TT型 8.9
T411F 101.6 215.9 46.038 4 8.5 1.8125 3.3 3.3 2160 4200 TT型 TT型 8.9
N-3568-A 101.6 247.65 66.675 12.7 247.65 101.6 4 9.75 2.625 3.6 3.6 222 120.7 390 5130 TTF型 TTF型 18
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码