Thrust cone roller bearing

Nominal Type (Tapered Thrust) Main Dimensions (mm) Main Dimensions (inch) Chamfer Dimensions (mm) Shoulder Dimensions (mm) Rated Load (kN) Housing Washer Type Cage Type Weight (kg)
TT/TTF d D T T1 D1 d1 d D T Shaft Washer r(max) Housing Washer r(max) Shaft Shoulder h(min) Housing Shoulder e(max) Cr Cor m
V-463-A 234.95 546.1 152.4 25.4 546.1 244.48 9.25 21.5 6 14.7 9.1 492.5 271.3 2310 30900 TTF型 TTF型 200.5
241TTF404 241 404 110 404 241 - - - 3 4 2200 8650 TTF型 TTF型 61.8
N-3235-A 241.3 495.3 127 9.5 19.5 5 11.2 11.2 1320 18600 TT型 TT型 140
N-3517-A 241.3 495.3 127 9.5 19.5 5 12.7 12.7 1590 19000 TT型 TT型 137
241TT496 241.3 496.888 129 496.888 241.3 9.5 19.5625 5.0787 5 C8 3450 16700 TT型 TT型 130
N-3506-A 241.3 552.45 139.7 25.4 549.28 246.08 9.5 21.75 5.5 7.6 7.6 502.9 279.4 2220 31100 TTF型 TTF型 186
N-3560-A 241.3 584.2 152.4 31.75 581.03 246.08 9.5 23 6 7.6 7.6 526 279.4 2450 33700 TTF型 TTF型 284.8
I-2077-C 253.975 508 95.25 19.05 507.19 256.38 9.999 20 3.75 6.4 6.4 468.3 282.6 1370 19600 TTF型 TTF型 110.2
C-8326-A 254 508 107.95 21.44 506.43 257.18 10 20 4.25 4.8 4.8 466.9 287 1590 22500 TTF型 TTF型 105.6
T1011 254 539.75 117.475 10 21.25 4.625 1.5 11.2 1420 19400 TT型 TT型 147
254TTF539 254 539.75 117.475 539.75 254 10 21.25 4.625 11.2 11.2 3950 18600 TTF型 TTF型 142
C-8184-A 254 546.1 127 25.4 544.53 257.18 10 21.5 5 4.8 4.8 504.4 288.9 2030 28300 TTF型 TTF型 152.9
T10100V 256.54 546.1 164.719 38.22 542.93 256.54 10.1 21.5 6.485 1.5 6.4 485.1 299.5 2070 28300 TTF型 TTF型 203.5
G-3224-C 256.54 546.1 165.1 34.92 542.92 258.76 10.1 21.5 6.5 6.1 6.1 515.9 301.6 2290 28400 TTF型 TTF型 227.2
G-3291-C 256.54 546.1 165.1 34.93 542.93 258.78 10.1 21.5 6.5 7.9 7.9 485 301.6 2290 28400 TTF型 TTF型 212.3
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码