Thrust cone roller bearing

Nominal Type (Tapered Thrust) Main Dimensions (mm) Main Dimensions (inch) Chamfer Dimensions (mm) Shoulder Dimensions (mm) Rated Load (kN) Housing Washer Type Cage Type Weight (kg)
TT/TTF d D T T1 D1 d1 d D T Shaft Washer r(max) Housing Washer r(max) Shaft Shoulder h(min) Housing Shoulder e(max) Cr Cor m
T811V 203.2 419.1 92.075 8 16.5 3.625 9.7 9.7 870 11400 TT型 TT型 65.5
N-3553-A 203.2 419.1 92.075 15.88 419.1 203.2 8 16.5 3.625 11.2 11.2 379.7 231.9 1070 13700 TTF型 TTF型 62
T811X 203.2 419.1 120.65 8 16.5 4.75 9.7 9.7 2530 11300 TT型 TT型 86.6
203TTF419 203.2 419.1 120.65 416.7 205.6 8 16.5 4.75 9.7 9.7 2530 11300 TTF型 TTF型 86.6
N-3263-A 206.375 419.1 120.65 8.125 16.5 4.75 11.9 11.9 970 13000 TT型 TT型 90.7
XC760 206.375 419.1 120.65 8.125 16.5 4.75 9.7 9.7 870 11400 TT型 TT型 88.2
T9020 228.6 431.8 88.773 9 17 3.495 1.5 9.7 850 10900 TT型 TT型 65.7
T911 228.6 482.6 104.775 9 19 4.125 1.5 11.2 1140 15200 TT型 TT型 98.3
T911F 228.6 482.6 104.775 9 19 4.125 1.5 11.2 10850 21200 TT型 TT型 97.9
T-6240-A 228.6 482.6 104.775 22.61 482.6 228.6 9 19 4.125 4.1 11.2 449.3 255.3 1430 20400 TTF型 TTF型 93
T911A 234.95 482.6 104.775 9.25 19 4.125 1.5 11.2 1140 15200 TT型 TT型 103
T921 234.95 546.1 127 9.25 21.5 5 1.5 16 1570 21300 TT型 TT型 171
T921F 234.95 546.1 127 9.25 21.5 5 1.5 16 15550 30000 TT型 TT型 171
T9250F 234.95 546.1 127 9.25 21.5 5 1.5 16 16050 31200 TT型 TT型 164.8
BFS-8023-A 234.95 546.1 127 25 546.1 234.95 9.25 21.5 5 5 13 502 268 6550 26000 TTF型 TTF型 167
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码