Double row tapered roller bearing

Bearing model Foundation dimensions(mm) Weight of bearin(kg)
New model Old model d
Inner diameter
D
Outer diameter
T
width
352211 97511E 55 100 60 1.88
352212 97512E 60 110 66 1.34
352213 97513E 65 120 75 3.39
352214 97514E 70 125 75 3.51
352215 97515E 75 130 75 3.64
352216 97516E 80 140 80 4.97
352217 97517E 85 150 85 5.67
352218 97518E 90 160 95 7.46
352219 97519E 95 170 100 9.02
352220 97520E 100 180 112 10.7
352221 97521E 105 190 115 13.1
352222 97522E 110 200 125 16.4
352224 97524E 120 211 132 19.1
352226 97526E 130 230 150 26.5
352228 97528E 140 250 158 30.6
352230 97530E 150 270 170 40.4
352232 97532E 160 290 178 46.9
352236 97536E 180 320 192 63.8
352238 97538E 190 340 204 69.8
322240 97540E 200 360 218 87.2
352122 2097722 110 180 95 10
352124 2097724 120 200 110 12
352126 2097726 130 210 110 13.6
352128 2097728 140 225 115 13.9
352130 2097730 150 250 138 24.3
352132 2097732 160 270 150 28.2
352134 2097734 170 280 150 35.6
352136 2097736 180 300 164 39.9
352138 2097738 190 320 170 50.4
352140 2097740 200 340 184 63.8
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码