Four-point angular contact ball bearing

Bearing model Overall dimensions(mm) Rated load(KN) Mounting dimensions(mm) Limiting rotational speed(rpm) Weight
New modelOld model dDBr CrCor da minDa maxRa max kg
QJ1020X1176720 100 149.5 24 2 78 99 109 141 1.5 2600 3600 1.6
QJF320116320 100 215 47 3 235 291 114 201 2.5 2200 2900 8.9
QJ1022X1176722 110 169.5 28 2 109 140 125 155 2 2300 3100 2.4
QJF322116322 110 240 50 3 272 360 142 208 2.5 1910 2550 11.9
QJ1024176124 120 180 28 2 140 200 135 165 2 2100 2900 2.6
QJF1024116124 120 180 28 2 140 200 135 165 2 2100 2900 2.6
QJ324176324 120 260 55 3 290 397 134 246 2.5 1690 2250 15.3
QJ1026X1176726 130 199.5 33 2 147 194 148 182 2 1900 2800 4
QJF1026X1116726 130 199.5 33 2 147 194 148 182 2 1900 2800 4
QJ226176226 130 230 40 3 200 260 155 205 2.5 1700 2400 8.2
QJ326176326 130 280 58 4 320 456 168 242 3 1560 2080 18.7
QJ1028176128 140 210 33 2 150 230 158 192 2 1800 2400 5.3
QJF1028116128 140 210 33 2 150 230 158 192 2 1800 2400 5.3
QJ228176228 140 250 42 3 239 314 154 236 2.5 1500 2000 10.5
QJF228116228 140 250 42 3 239 314 154 236 2.5 1500 2000 10.5
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码