Four-point angular contact ball bearing

Bearing model Overall dimensions(mm) Rated load(KN) Mounting dimensions(mm) Limiting rotational speed(rpm) Weight
New modelOld model dDBr CrCor da minDa maxRa max kg
QJF1038X1116738 190 289.5 46 2.1 241 353 215 265 2 1000 1500 11.4
QJ1038176138 190 290 46 2.1 220 360 215 265 2 1200 1700 11.5
QJF1038116138 190 290 46 2.1 220 360 215 265 2 1200 1700 11.5
QJ238176238 190 340 55 4 363 578 228 302 3 900 1400 22.9
QJF238116238 190 340 55 4 363 578 228 302 3 900 1400 22.9
QJ3940X3176740 200 289.5 58 2.1 280 435 223 267 2 1000 1500 13.3
QJF3940X3116740 200 289.5 58 2.1 280 435 223 267 2 1000 1500 13.3
QJ1040176140 200 310 51 2.1 240 400 228 282 2 1100 1600 15
QJF1040116140 200 310 51 2.1 240 400 228 282 2 1100 1600 15
QJ240176240 200 360 58 4 375 614 240 320 3 900 1400 27.2
QJF240116240 200 360 58 4 375 614 240 320 3 900 1400 27.2
QJ3944176944 220 300 60 3 219 334 240 280 2.5 800 1300 13.1
QJF3944116944 220 300 60 3 219 334 240 280 2.5 800 1300 13.1
QJF3944X1116744 220 309.5 60 3 219 334 243 287 2.5 800 1300 18
QJ1044176144 220 340 56 3 250 440 250 310 2.5 1000 1400 18
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码