Four-point angular contact ball bearing

Bearing model Overall dimensions(mm) Rated load(KN) Mounting dimensions(mm) Limiting rotational speed(rpm) Weight
New modelOld model dDBr CrCor da minDa maxRa max kg
QJ1072- 360 540 82 5 793 1800 405 495 4 800 1100 70.5
QJF1072- 360 540 82 5 793 1800 405 495 4 800 1100 70.5
QJ1272- 360 650 122 6 1110 2600 - - - 700 950 190
QJ1076- 380 560 82 5 819 1900 - - - 750 1000 73.5
QJ1276- 380 680 132 6 1170 2850 - - - 670 900 220
QJF1880X1- 400 499.5 46 2.1 280 475 - - - 850 1100 22.2
QJ1080- 400 600 90 5 904 2160 - - - 700 950 95.5
QJ1280- 400 720 140 6 1300 3250 - - - 600 800 265
QJ1984- 420 560 65 4 637 1600 - - - 700 950 51
QJ1084- 420 620 90 5 923 2280 - - - 670 900 99.5
QJ1988- 440 600 74 4 761 1900 - - - 670 900 6.5
QJ1088- 440 650 94 6 995 2500 - - - 630 850 115
QJ1092- 460 680 100 6 1040 2650 - - - 600 800 130
QJ1292- 460 830 165 7.5 1530 4250 - - - 530 700 415
QJ1096- 480 700 100 6 1060 2800 - - - 560 750 135
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码