Bi-directional thrust ball bearing

Nominal Type (by Housing Washer) Main Dimensions (mm) Rated Load (kN) Limiting Speed (rpm) Other Dimensions (mm) Mounting Dimensions (mm) Weight (kg)
Flat Housing Washer Spherical Housing Washer Spherical Seat Washer d d2 D T1 T5 T7 r(min) r1(min) Cr Cor Grease Oil Lubrication d3 D1 D2 D3 T2 T6 T8 B b A1 R Da(max) ra(max) rb(max) Flat Housing Washer Spherical Housing Washer Spherical Seat Washer
52202 54202 54202U 15 10 32 22 24.6 28 0.6 0.3 16.7 24.8 4800 7100 32 32 24 35 13.5 14.8 16.5 5 4 10.5 28 24 0.6 0.3 0.081 0.09 0.113
52204 54204 54204U 20 15 40 26 27.4 32 0.6 0.3 22.5 37.5 4000 6000 40 40 30 42 16 16.7 19 6 5 16 36 30 0.6 0.3 0.148 0.151 0.185
52205 54205 54205U 25 20 47 28 31.4 36 0.6 0.3 28 50.5 3400 5300 47 47 36 50 17.5 19.2 21.5 7 5.5 16.5 40 36 0.6 0.3 0.213 0.236 0.293
52305 54305 54305U 25 20 52 34 37.6 42 1 0.3 36 61.5 3000 4500 52 52 38 55 21 22.8 25 8 6 18 45 38 1 0.3 0.324 0.35 0.434
52405 54405 54405U 25 15 60 45 49.8 55 1 0.6 56 89.5 2400 3600 60 60 42 62 28 30.4 33 11 8 15 50 42 1 0.6 0.641 0.68 0.825
52206 54206 54206U 30 25 52 29 32.6 37 0.6 0.3 29.5 58 3200 5000 52 52 42 55 18 19.8 22 7 5.5 20 45 42 0.6 0.3 0.254 0.288 0.345
52306 54306 54306U 30 25 60 38 41.2 46 1 0.3 43 78.5 2600 4000 60 60 45 62 23.5 25.1 27.5 9 7 19.5 50 45 1 0.3 0.483 0.511 0.621
52406 54406 54406U 30 20 70 52 56.2 62 1 0.6 73 126 2200 3200 70 70 50 75 32 34.1 37 12 9 16 56 50 1 0.6 0.978 1.01 1.27
52207 54207 54207U 35 30 62 34 37.8 42 1 0.3 39.5 78 2800 4300 62 62 48 65 21 22.9 25 8 7 21 50 48 1 0.3 0.406 0.447 0.57
52307 54307 54307U 35 30 68 44 47.2 52 1 0.3 56 105 2400 3600 68 68 52 72 27 28.6 31 10 7.5 21 56 52 1 0.3 0.71 0.744 0.915
52407 54407 54407U 35 25 80 59 63 69 1.1 0.6 87.5 155 1800 2800 80 80 58 85 36.5 38.5 41.5 14 10 18.5 64 58 1 0.6 1.43 1.47 1.83
52208 54208 54208U 40 30 68 36 38.6 44 1 0.6 47.5 98.5 2600 3800 68 68 55 72 22.5 23.8 26.5 9 7 25 56 55 1 0.6 0.543 0.581 0.713
52308 54308 54308U 40 30 78 49 54 59 1 0.6 70 135 2000 3000 78 78 60 82 30.5 33 35.5 12 8.5 23.5 64 60 1 0.6 1.04 1.13 1.38
52408 54408 54408U 40 30 90 65 69.4 77 1.1 0.6 103 188 1700 2400 90 90 65 95 40 42.2 46 15 12 22 72 65 1 0.6 1.98 2.02 2.54
52209 54209 54209U 45 35 73 37 39.6 45 1 0.6 48 105 2400 3600 73 73 60 78 23 24.3 27 9 7.5 23 56 60 1 0.6 0.606 0.652 0.823
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码