Bi-directional thrust ball bearing

Nominal Type (by Housing Washer) Main Dimensions (mm) Rated Load (kN) Limiting Speed (rpm) Other Dimensions (mm) Mounting Dimensions (mm) Weight (kg)
Flat Housing Washer Spherical Housing Washer Spherical Seat Washer d d2 D T1 T5 T7 r(min) r1(min) Cr Cor Grease Oil Lubrication d3 D1 D2 D3 T2 T6 T8 B b A1 R Da(max) ra(max) rb(max) Flat Housing Washer Spherical Housing Washer Spherical Seat Washer
52309 54309 54309U 45 35 85 52 56.2 62 1 0.6 80.5 163 1900 2800 85 85 65 90 32 34.1 37 12 10 21 64 65 1 0.6 1.28 1.34 1.71
52409 54409 54409U 45 35 100 72 78.8 86 1.1 0.6 128 246 1500 2200 100 100 72 105 44.5 47.9 51.5 17 12.5 23.5 80 72 1 0.6 2.71 2.85 3.53
52210 54210 54210U 50 40 78 39 42 47 1 0.6 49 111 2400 3400 78 78 62 82 24 25.5 28 9 7.5 30.5 64 62 1 0.6 0.697 0.75 0.949
52310 54310 54310U 50 40 95 58 64.6 70 1.1 0.6 97.5 202 1700 2600 95 95 72 100 36 39.3 42 14 11 23 72 72 1 0.6 1.78 1.94 2.46
52410 54410 54410U 50 40 110 78 83.2 92 1.5 0.6 147 288 1400 2000 110 110 80 115 48 50.6 55 18 14 30 90 80 1.5 0.6 3.51 3.59 4.45
52211 54211 54211U 55 45 90 45 49.6 55 1 0.6 70 159 2000 3000 90 90 72 95 27.5 29.8 32.5 10 9 32.5 72 72 1 0.6 1.11 1.22 1.55
52311 54311 54311U 55 45 105 64 72.6 78 1.1 0.6 115 244 1500 2400 105 105 80 110 39.5 43.8 46.5 15 11.5 25.5 80 80 1 0.6 2.43 2.7 3.35
52411 54411 54411U 55 45 120 87 92 101 1.5 0.6 181 350 1200 1800 120 120 88 125 53.5 56 60.5 20 15.5 22.5 90 88 1.5 0.6 4.66 4.68 5.82
52212 54212 54212U 60 50 95 46 50 56 1 0.6 71.5 169 1900 3000 95 95 78 100 28 30 33 10 9 30.5 72 78 1 0.6 1.22 1.33 1.66
52312 54312 54312U 60 50 110 64 70.6 78 1.1 0.6 119 263 1500 2200 110 110 85 115 39.5 42.8 46.5 15 11.5 36.5 90 85 1 0.6 2.59 2.82 3.45
52412 54412 54412U 60 50 130 93 99 107 1.5 0.6 202 395 1100 1700 130 130 95 135 57 60 64 21 16 28 100 95 1.5 0.6 5.74 5.82 7.24
52213 54213 54213U 65 55 100 47 50.4 57 1 0.6 75.5 189 1900 2800 100 100 82 105 28.5 30.2 33.5 10 9 38.5 80 82 1 0.6 1.34 1.45 1.81
52313 54313 54313U 65 55 115 65 71.8 79 1.1 0.6 123 282 1500 2200 115 115 90 120 40 43.4 47 15 12.5 34.5 90 90 1 0.6 2.8 3.06 3.8
52413 54413 54413U 65 50 140 101 109.4 119 2 1 234 495 1000 1600 140 140 100 145 62 66.2 71 23 17.5 34 112 100 2 1 7.41 7.66 9.47
52214 54214 54214U 70 55 105 47 50.6 57 1 1 74 189 1800 2800 105 105 88 110 28.5 30.3 33.5 10 9 36.5 80 88 1 1 1.44 1.59 1.95
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码