Bi-directional thrust ball bearing

Nominal Type (by Housing Washer) Main Dimensions (mm) Rated Load (kN) Limiting Speed (rpm) Other Dimensions (mm) Mounting Dimensions (mm) Weight (kg)
Flat Housing Washer Spherical Housing Washer Spherical Seat Washer d d2 D T1 T5 T7 r(min) r1(min) Cr Cor Grease Oil Lubrication d3 D1 D2 D3 T2 T6 T8 B b A1 R Da(max) ra(max) rb(max) Flat Housing Washer Spherical Housing Washer Spherical Seat Washer
52314 54314 54314U 70 55 125 72 80.4 88 1.1 1 137 315 1300 2000 125 125 98 130 44 48.2 52 16 13 39 100 98 1 1 3.67 4.07 4.95
52414 54414 54414U 70 55 150 107 114.2 125 2 1 252 555 1000 1500 150 150 110 155 65.5 69.1 74.5 24 19.5 28.5 112 110 2 1 8.99 9.12 11.3
52215 54215 54215U 75 60 110 47 49.6 57 1 1 78 209 1800 2600 110 110 92 115 28.5 29.8 33.5 10 9.5 47.5 90 92 1 1 1.54 1.66 2.06
52315 54315 54315U 75 60 135 79 87.2 95 1.5 1 159 365 1200 1800 135 135 105 140 48.5 52.6 56.5 18 15 32.5 100 105 1.5 1 4.74 5.14 6.38
52415 54415 54415U 75 60 160 115 123 135 2 1 254 560 900 1400 160 160 115 165 70.5 74.5 80.5 26 21 36.5 125 115 2 1 10.8 11 13.7
52216 54216 54216U 80 65 115 48 51 58 1 1 79 218 1700 2600 115 115 98 120 29 30.5 34 10 10 45 90 98 1 1 1.66 1.78 2.21
52316 54316 54316U 80 65 140 79 86.2 95 1.5 1 164 395 1200 1800 140 140 110 145 48.5 52.1 56.5 18 15 45.5 112 110 1.5 1 4.99 5.39 6.61
52416 54416 54416U 80 65 170 120 128.4 140 2.1 1 272 620 850 1300 170 170 125 175 73.5 77.7 83.5 27 22 30.5 125 125 2 1 12.6 12.8 16
52217 54217 54217U 85 70 125 55 59.2 67 1 1 96 264 1500 2200 125 125 105 130 33.5 35.6 39.5 12 11 49.5 100 105 1 1 2.26 2.45 3.02
52317 54317 54317U 85 70 150 87 95.2 105 1.5 1 207 490 1100 1600 150 150 115 155 53 57.1 62 19 17.5 39 112 115 1.5 1 6.38 6.8 10.5
52417 54417 54417U 85 65 180 128 138 150 2.1 1.1 310 755 800 1200 179.5 179.5 130 185 78.5 83.5 89.5 29 23 40.5 140 130 2 1 15.4 15.8 19.5
52218 54218 54218U 90 75 135 62 69 76 1.1 1 114 310 1400 2000 135 135 110 140 38 41.5 45 14 13.5 42 100 110 1 1 3.09 3.42 4.39
52318 54318 54318U 90 75 155 88 97.2 106 1.5 1 214 525 1100 1600 155 155 120 160 53.5 58.1 62.5 19 18 36.5 112 120 1.5 1 6.79 7.33 9.29
52418 54418 54418U 90 70 190 135 143.4 157 2.1 1.1 330 825 750 1100 189.5 189.5 140 195 82.5 86.7 93.5 30 25.5 34.5 140 140 2 1 17.5 18.1 22.5
52220 54220 54220U 100 85 150 67 72.8 81 1.1 1 135 375 1300 1900 150 150 125 155 41 43.9 48 15 14 49 112 125 1 1 4.08 4.54 5.64
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码