CC Series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
22205CC/W33 22205CCK/W33 25 52 18 49.1 43.8 12200 15100 0.26
21305CC/W33 21305CCK/W33 25 62 17 48.8 41.2 8700 10500 0.28
22206CC/W33 22206CCK/W33 30 62 20 65.6 59.6 9300 12400 0.29
21306CC/W33 21306CCK/W33 30 72 19 64.5 60.8 7600 8900 0.41
22207CC/W33 22207CCK/W33 35 72 23 87.9 83.4 8100 10200 0.45
21307CC/W33 21307CCK/W33 35 80 21 79 70.9 6700 8400 0.55
22208CC/W33 22208CCK/W33 40 80 23 97.2 88.2 7200 9500 0.53
21308CC/W33 21308CCK/W33 40 90 23 109 108 6200 8200 0.75
22308CC/W33 22308CCK/W33 40 90 33 153 140 5400 6900 1.05
22209CC/W33 22209CCK/W33 45 85 23 103.5 97.9 7000 8800 0.58
21309CC/W33 21309CCK/W33 45 100 25 127 125 5800 7300 0.99
22309CC/W33 22309CCK/W33 45 100 36 187 183 4900 6000 1.4
22210CC/W33 22210CCK/W33 50 90 23 109 107 6500 8100 0.63
21310CC/W33 21310CCK/W33 50 110 27 159 163 5200 6600 1.35
22310CC/W33 22310CCK/W33 50 110 40 225 224 4500 5400 1.9
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码