CC Series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
23292CC/W33 23292CCK/W33 460 830 296 8837 13497 370 500 695
23996CC/W33 23996CCK/W33 480 650 128 2949 5630 520 850 125
23096CC/W33 23096CCK/W33 480 700 165 3966 6770 490 820 215
24096CC/W33 24096CCK30/W33 480 700 218 5421 10300 420 660 285
23196CC/W33 23196CCK/W33 480 790 248 7335 11950 370 660 485
24196CC/W33 24196CCK30/W33 480 790 308 9062 15520 240 340 605
23296CC/W33 23296CCK/W33 480 870 310 9691 14750 350 470 800
238/500CC/W33 238/500CCK/W33 500 620 90 1451 4035 470 62
239/500CC/W33 239/500CCK/W33 500 670 128 2960 5910 472 820 130
230/500CC/W33 230/500CCK/W33 500 720 167 4415 7710 450 800 225
240/500CC/W33 240/500CCK30/W33 500 720 218 5876 10940 400 600 295
231/500CC/W33 231/500CCK/W33 500 830 264 7975 12840 350 620 580
241/500CC/W33 241/500CCK30/W33 500 830 325 10163 16920 240 330 700
232/500CC/W33 232/500CCK/W33 500 920 336 11211 17000 330 440 985
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码