Inch tapered roller bearing

Bearing model Overall dimensions(mm) Weight of bearin(kg)
New model d
Inner diameter
D
Outer diameter
T
Assembly height
B
Width of inner ring
C
Outer ring width
CONE   r
Inner ring chamfer
CUP   r1
Inner ring chamfer
11590/20 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 1.5 1.5 0.1
LM11749/10 17.462 39.878 13.843 14.605 10.668 1.3 1.3 0.081
A6075/A6157 19.05 39.992 12.014 11.153 9.525 1 1.3 0.07
4A/6 19.05 44.45 12.7 11.908 9.525 1.5 1.5 0.09
LM11949/10 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.125
21075/212 19.05 53.975 22.225 21.839 15.875 1.5 2.3
M12649/10 21.43 50.005 17.526 18.288 13.97 1.3 1.3 0.169
LM12748/10 21.43 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.121
LM12749/10 21.986 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.12
LM12749/11 21.986 45.974 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.123
JL22349/10 22 41 14.4 14.4 11.4 0.8 0.8 0.08
07087/07196 22.225 50.005 13.495 14.26 9.525 1.3 1 0.12
07087X/07210X 22.225 50.8 15.011 14.26 12.7 1.5 1.5 0.14
07093/07196 23.812 50.005 13.495 14.26 9.525 1.5 1 0.12
15101/245 25.4 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.3 0.3
L44643/10 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668 1.3 1.3 0.13
15578/20 25.4 57.15 17.462 17.462 13.495 1.3 1.5 0.22
M84249/10 25.4 59.53 23.368 23.114 18.288 0.8 1.5 0.32
M84548/10 25.4 57.15 19.431 19.431 14.732 1.5 1.5 0.241
15579X/20 25.987 57.15 17.462 17.462 13.495 3.5 1.5 0.2
15103/245 26.157 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.3 0.29
15103S/243 26.162 61.912 19.05 19.939 14.288 0.8 2 0.29
15106/245 26.988 62 19.05 20.638 14.288 1.3 0.8 0.291
15106/250X 26.988 63.5 20.637 20.638 15.875 0.8 1.5 0.31
L44649/10 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 0.12
ST2749 27 49 15 15 11.5 3.3 0.8 0.118
320/28X 28 52 16 16 12 1 1 0.146
28KW02 28 52 16 18.498 12 1 1 0.146
28KW01 28 50.292 14.224 16.65 10.668 1.3 0.12
28KW04 28 50.292 14 18.8 10.668 1.3 0.12
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码