Inch tapered roller bearing

Bearing model Overall dimensions(mm) Weight of bearin(kg)
New model d
Inner diameter
D
Outer diameter
T
Assembly height
B
Width of inner ring
C
Outer ring width
CONE   r
Inner ring chamfer
CUP   r1
Inner ring chamfer
2776/20 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 4.3 3.3 0.495
2788/20 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 3.5 3.3 0.497
418/414 38.1 88.5 26.988 29.083 22.225 3.5 1.5 0.84
M201047/11 39.688 73.025 25.654 22.098 21.336 0.8 2.3 0.43
2789/20 39.688 76.2 23.812 25.654 19.05 3.5 3.3 0.477
HM801349/10 40.483 82.55 29.37 28.575 23.02 3.5 3.3 0.731
LM300849/11 40.988 67.975 17.5 18 13.5 1.5 0.239
18590/20 41.275 73.025 16.667 17.462 12.7 3.5 1.5 0.281
LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 0.335
LM501349/14 41.275 73.431 21.43 19.812 16.604 3.5 0.8 0.355
11162/300 41.275 76.2 18.009 17.384 14.288 1.5 1.5 0.337
26882/20 41.275 80.167 25.4 25.4 20.638 3.5 3.3 0.55
M802048/11 41.275 82.55 26.543 25.654 20.193 3.5 3.3 0.636
HM803146/10 41.275 88.9 30.162 29.37 23.02 3.5 3.3 0.89
HM803146/11 41.275 88.9 30.162 29.37 23.02 3.5 0.8 0.9
25577/23 42.875 82.931 26.988 25.4 22.225 3.5 2.3 0.6
25578/20 42.862 82.931 23.812 25.4 19.05 2.3 0.8 0.584
HM803149/10 44.45 88.9 30.162 29.37 23.02 3.5 3 0.84
HM803149/11 44.45 88.9 30.162 29.37 23.02 3.5 0.8 0.85
HM903249/10 44.45 95.25 30.958 28.575 22.225 3.5 0.8 1
25580/20 44.45 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 0.56
25582/20 44.45 82.931 24.812 26.4 20.05 5 0.8 0.556
HM803149/10 44.45 88.9 30.162 29.37 23.02 3.5 3.3 0.849
3782/20 44.45 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.961
HM807040/10 44.45 104.775 36.512 36.512 28.575 3.5 3.3 1.64
3776/20 44.983 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.952
518713 45 112.712 34.5 33.8 25.4 1.625
LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 3.5 0.8 0.307
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.08 3.5 0.8 0.372
LM603049/12 45.242 77.788 21.43 19.842 16.667 3.5 0.8 0.381
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码