Series 303

Bearing model Overall dimensions(mm) Rated load(KN) Weight of bearin(kg)
d
Inner diameter
D
Outer diameter
T
Thickness
B
Inner Ring Width
C
Outer Ring Width
Dynamic Load
Cr
Static Load
Cor
30302 15 42 14.25 13 11 23.2 20.8 0.98
30303 17 47 15.25 14 12 28.9 26.3 0.134
30304 20 52 16.25 15 13 35.5 34 0.169
30305 25 62 18.25 17 15 48.5 47.5 0.272
30306 30 72 20.75 19 16 60 61 0.408
30307 35 80 22.75 21 18 75 77 0.54
30306 40 90 25.25 23 20 91.5 102 0.769
30309 45 100 27.25 25 22 111 126 1.1
30310 50 110 29.25 27 23 133 152 1.31
30311 55 120 31.5 29 25 155 179 1.66
30312 60 130 33.5 31 26 180 210 2.6
30313 65 140 36 33 28 203 238 2.55
30314 70 150 38 35 30 230 272 3.6
30315 75 160 40 37 31 255 305 3.57
30316 80 170 42.5 39 33 291 350 4.41
30317 85 180 44.5 41 34 305 365 5.2
30318 90 190 46.5 43 36 335 405 6.3
30319 95 200 49.5 45 38 315 365 6.58
30320 100 215 51.5 47 39 335 380 7.72
30321 105 225 53.5 49 41 371 432 8.74
30322 110 240 54.5 50 42 407 475 11.4
30324 120 260 59.5 55 46 505 611 13.7
30326 130 280 63.75 58 49 640 855 16.9
30328 140 300 67.75 62 53 722 975 20.4
30330 150 320 72 65 55 802 1090 25.4
30332 160 340 75 68 58 913 1190 29.5
30334 170 360 80 72 62 995 1370 35.6
30336 180 380 83 75 64 901 1110 39.3
30338 190 400 86 78 65 1010 1250 46.2
30340 200 420 89 80 67 1120 1450 53.5
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码