Sealed self-aligning roller bearing

Nominal Type (Sealed) Main Dimensions (mm) Rated Load (kN) Fatigue Limit Load (kN) Limiting Speed (rpm) Mounting Dimensions (mm) Constant e Axial Load Factor Weight (kg)
Cylindrical hole Tapered hole d D B d2 D1 b k r(min) Cr Cor Pu da(min) da(max) Da(max) ra(max) Y2 Y3 Y0
22205-2RS 22205K-2RS 25 52 23 30 46.6 3.7 2 1 49 44 4.75 3600 30 30 30 1 0.35 1.9 2.9 1.8 0.26
22206-2RS 22206K-2RS 30 62 25 36.2 55.7 3.7 2 1 64 60 6.4 2800 35.6 36 36 1 0.31 2.2 3.3 2.2 0.34
22207-2RS 22207K-2RS 35 72 28 43 63.7 3.7 2 1.1 86.5 85 9.3 2400 42 43 43 1 0.31 2.2 3.3 2.2 0.52
22208-2RS 22208K-2RS 40 80 28 47.2 73 5.5 3 1.1 96.5 90 9.8 2200 47 47 47 1 0.28 2.4 3.6 2.5 0.57
22308-2RS 40 90 38 47.5 81 5.5 3 1.5 150 140 15 1900 47.5 47.5 47.5 1.5 0.37 1.8 2.7 1.8 1.2
22209-2RS 22209K-2RS 45 85 28 53 77.1 5.5 3 1.1 102 98 10.8 2000 52 53 53 1 0.26 2.6 3.9 2.5 0.66
22309-2RS 45 100 42 55 89.1 6 3 1.5 183 183 19.6 1500 54 55 55 1.5 0.37 1.8 2.7 1.8 1.6
22210-2RS 22210K-2RS 50 90 28 58.1 82.1 5.5 3 1.1 104 108 11.8 1900 57 58 58 1 0.24 2.8 4.2 2.8 0.7
22310-2RS 50 110 45 61.5 97.6 6 3 2 220 224 24 1400 61 61.5 61.5 2 0.37 1.8 2.7 1.8 2.1
22211-2RS 22211K-2RS 55 100 31 64 91.9 6 3 1.5 125 127 13.7 1700 64 64 64 1.5 0.24 2.8 4.2 2.8 1
22311-2RS 55 120 49 67.5 109 5.5 3 2 270 280 30 1400 66 67.5 67.5 2 0.35 1.9 2.9 1.8 2.8
22212-2RS 22212K-2RS 60 110 34 69.1 102 6 3 1.5 156 166 18.6 1600 69 69 69 1.5 0.24 2.8 4.2 2.8 1.3
22312-2RS 60 130 53 75 118 8.3 4.5 2.1 310 335 36.5 1100 72 75 75 2 0.35 1.9 2.9 1.8 3.4
24013-2RS 65 100 35 71.6 92.8 1.1 132 173 20.4 1200 71 71.5 71.5 1 0.27 2.5 3.7 2.5 0.95
22213-2RS 22213K-2RS 65 120 38 76.5 111 5.5 3 1.5 193 216 24 1500 74 76.5 76.5 1.5 0.24 2.8 4.2 2.8 1.6
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码