Sealed self-aligning roller bearing

Nominal Type (Sealed) Main Dimensions (mm) Rated Load (kN) Fatigue Limit Load (kN) Limiting Speed (rpm) Mounting Dimensions (mm) Constant e Axial Load Factor Weight (kg)
Cylindrical hole Tapered hole d D B d2 D1 b k r(min) Cr Cor Pu da(min) da(max) Da(max) ra(max) Y2 Y3 Y0
22230-2RS 22230K-2RS 150 270 73 174 248 13.9 7.5 3 850 1080 102 630 164 174 174 2.5 0.24 2.8 4.2 2.8 18
23230-2RS 23230K-2RS 150 270 96 171 243 11.1 6 3 1080 1460 137 430 164 171 171 2.5 0.33 2 3 2 24.5
22330-2RS 22330K-2RS 150 320 108 181 281 16.7 9 4 1460 1760 146 400 167 181 181 3 0.33 2 3 2 43.5
23032-2RS 23032K-2RS 160 240 60 177 225 11.1 6 2.1 585 880 83 670 171 177 177 2 0.2 3.4 5 3.2 9.7
24032-2RS 160 240 80 173 218 8.3 4.5 2.1 750 1200 114 450 171 173 173 2 0.28 2.4 3.6 2.5 13
23132-2RS 23132K-2RS 160 270 86 180 244 13.9 7.5 2.1 980 1370 129 530 172 180 180 2 0.28 2.4 3.6 2.5 20.5
24132-2RS 160 270 109 176 239 8.3 4.5 2.1 1200 1760 163 380 172 176 176 2 0.37 1.8 2.7 1.8 25
22232-2RS 22232K-2RS 160 290 80 185 264 13.9 7.5 3 1000 1290 118 600 174 185 185 2.5 0.25 2.7 4 2.5 22.5
22332-2RS 22332K-2RS 160 340 114 193 296 16.7 9 4 1600 1960 160 380 177 193 193 3 0.33 2 3 2 52
23034-2RS 23034K-2RS 170 260 67 188 243 11.1 6 2.1 710 1080 100 630 181 188 188 2 0.22 3 4.6 2.8 13
24034-2RS 170 260 90 184 235 8.3 4.5 2.1 930 1460 137 400 181 184 184 2 0.3 2.3 3.4 2.2 17.5
23134-2RS 23134K-2RS 170 280 88 190 256 13.9 7.5 2.1 1040 1500 137 480 182 190 190 2 0.28 2.4 3.6 2.5 22
24134-2RS 170 280 109 185 248 8.3 4.5 2.1 1220 1860 170 360 182 185 185 2 0.37 1.8 2.7 1.8 27.5
22234-2RS 22234K-2RS 170 310 86 198 282 16.7 9 4 1120 1460 134 500 187 198 198 3 0.25 2.7 4 2.5 28.5
23036-2RS 23036K-2RS 180 280 74 199 262 13.9 7.5 2.1 850 1270 114 560 191 199 199 2 0.22 3 4.6 2.8 17
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码