Double row angular ball bearing

Nominal Type (Series 5200/5300) Main Dimensions (mm) Rated Load (kN) Limiting Speed (rpm) Load Center Mounting Dimensions (mm) Weight (kg)
Open Iron cover seal d D B r(min) Cr Cor Grease Oil lubrication a0(mm) da(min) Da(max) ra(max)
5200 5200ZZ 5200-2RS 10 30 14.3 0.6 7.15 3.9 17000 22000 14.5 15 25 0.6 0.05
5001 5001ZZ 5001-2RS 12 28 16 0.5 5.6 4.3 12000 16000 - - - 0.5 0.042
5201 5201ZZ 5201-2RS 12 32 15.9 0.6 10.5 5.8 15000 20000 16.7 17 27 0.6 0.06
5202 5202ZZ 5202-2RS 15 35 15.9 0.6 11.7 7.05 13000 17000 18.3 20 30 0.6 0.07
5302 5302ZZ 5302-2RS 15 42 19 1 17.6 10.2 11000 15000 22 21 36 1 0.13
5203 5203ZZ 5203-2RS 17 40 17.5 0.6 14.6 9.05 11000 15000 20.8 22 35 0.6 0.1
5303 5303ZZ 5303-2RS 17 47 22.2 1 21 12.6 10000 13000 25 23 41 1 0.18
5204 5204ZZ 5204-2RS 20 47 20.6 1 19.6 12.4 10000 13000 24.3 26 41 1 0.16
5304 5304ZZ 5304-2RS 20 52 22.2 1.1 24.6 15 9000 12000 26.7 27 45 1 0.22
5205 5205ZZ 5205-2RS 25 52 20.6 1 21.3 14.7 8500 11000 26.8 31 46 1 0.18
5305 5305ZZ 5305-2RS 25 62 25.4 1.1 32.5 20.7 7500 10000 31.8 32 55 1 0.35
5405 25 80 34.9 1.5 66.7 48 5600 7500 49.6 71.3 1.5 0.902
5006 5006ZZ 5006-2RS 30 55 23 1 15 13.2 7000 9300 - - - 1 0.205
5206 5206ZZ 5206-2RS 30 62 23.8 1 29.6 21.1 7100 9500 31.6 36 56 1 0.3
5306 5306ZZ 5306-2RS 30 72 30.2 1.1 40.5 28.1 6300 8500 36.5 37 65 1 0.57
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码