Double row angular ball bearing

Nominal Type (Series 5200/5300) Main Dimensions (mm) Rated Load (kN) Limiting Speed (rpm) Load Center Mounting Dimensions (mm) Weight (kg)
Open Iron cover seal d D B r(min) Cr Cor Grease Oil lubrication a0(mm) da(min) Da(max) ra(max)
5406 30 90 39.7 1.5 67.6 45 5300 7000 41.4 78.6 1.5 1.374
5207 5207ZZ 5207-2RS 35 72 27 1.1 39 28.7 6300 8000 36.6 42 65 1 0.46
5307 5307ZZ 5307-2RS 35 80 34.9 1.5 51 36 5600 7500 41.6 44 71 1.5 0.76
5407 35 100 44.5 1.5 76.1 49 4800 6300 46.5 88.4 1.5 1.882
5008 5008ZZ 5008-2RS 40 62 20.6 1 13.5 12.8 5500 7000 - - - 1 0.195
5208 5208ZZ 5208-2RS 40 80 30.2 1.1 44 33.5 5600 7100 41.5 47 73 1 0.62
5308 5308ZZ 5308-2RS 40 90 36.5 1.5 56.5 41 5300 6700 45.5 49 81 1.5 1.03
5408 40 110 49.2 2 88.4 57 4300 5600 52.8 96.9 2 2.576
5209 5209ZZ 5209-2RS 45 85 30.2 1.1 49.5 38 5000 6700 43.4 52 78 1 0.67
5309 5309ZZ 5309-2RS 45 100 39.7 1.5 68.5 51 4500 6000 50.6 54 91 1.5 1.37
5409 45 120 54 2 112 78 4000 5300 58.5 105.8 2 3.316
5210 5210ZZ 5210-2RS 50 90 30.2 1.1 53 43.5 4800 6000 45.9 57 83 1 0.72
5310 5310ZZ 5310-2RS 50 110 44.4 2 81.5 61.5 4300 5600 55.6 60 100 2 1.84
5410 50 130 58.7 2.1 143 102 3600 4800 65.2 114.7 2.1 4.029
5211 5211ZZ 5211-2RS 55 100 33.3 1.5 56 49 4300 5600 50.1 64 91 1.5 1.01
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码