Double row angular ball bearing

Nominal Type (Series 5200/5300) Main Dimensions (mm) Rated Load (kN) Limiting Speed (rpm) Load Center Mounting Dimensions (mm) Weight (kg)
Open Iron cover seal d D B r(min) Cr Cor Grease Oil lubrication a0(mm) da(min) Da(max) ra(max)
5311 5311ZZ 5311-2RS 55 120 49.2 2 95 73 3800 5000 60.6 65 110 2 2.4
5411 55 140 63.5 2.1 146 102 3200 4300 70.7 124.3 2.1 4.908
5212 5212ZZ 5212-2RS 60 110 36.5 1.5 69 62 3800 5000 56.5 69 101 1.5 1.33
5312 5312ZZ 5312-2RS 60 130 54 2.1 125 98.5 3400 4500 69.2 72 118 2 2.92
5412 60 150 66.7 2.1 159 114 3000 4000 76.6 134.1 2.1 6.178
5213 5213ZZ 5213-2RS 65 120 38.1 1.5 76.5 69 3600 4500 59.7 74 111 1.5 1.71
5313 5313ZZ 5313-2RS 65 140 58.7 2.1 142 113 3200 4300 72.8 77 128 2 3.67
5413 65 160 71.4 2.1 195 156 2800 3800 82.9 143.9 2.1 7.154
5214 5214ZZ 5214-2RS 70 125 39.7 1.5 94 82 3400 4500 63.8 79 116 1.5 1.75
5314 5314ZZ 5314-2RS 70 150 63.5 2.1 159 128 3000 3800 78.3 82 138 2 4.55
5414 70 180 79.4 3 199 156 2400 3400 88.9 160.9 3 10.233
5215 5215ZZ 5215-2RS 75 130 41.3 1.5 93.5 83 3200 4300 66.1 84 121 1.5 1.88
5315 5315ZZ 5315-2RS 75 160 68.3 2.1 145 173 2600 3600 98 87 148 2 5.97
5415 75 190 82.6 3 212 200 2200 3200 94.4 169.8 3 12.102
5216 5216ZZ 5216-2RS 80 140 44.4 2 99 93 3000 3800 69.6 90 130 2 2.51
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码