Series 329

Bearing model Foundation dimensions(mm) Weight of bearin(kg)
New model Old model d
Inner diameter
D
Outer diameter
T
width
B
Inner Ring Width
C
Outer Ring Width
32905 2007905 25 42 12 12 9 0.058
32906 2007906 30 47 12 12 9 11
32907 2007907 35 55 14 14 11.5 0.114
32908 2007908 40 60 15 15 12 0.155
32909 2007909 45 68 15 15 12 0.18
32910 2007910 50 72 15 15 12 0.181
32911 2007911 55 80 17 17 14 0.262
32912 2007912 60 85 17 17 14 0.279
32913 2007913 65 90 17 17 14 0.295
32914 2007914 70 100 20 20 16 0.471
32915 2007915 75 105 20 20 16 0.49
32916 2007916 80 110 20 20 16 0.514
32917 2007917 85 120 23 23 18 0.767
32918 2007918 90 125 23 23 18 0.796
32919 2007919 95 130 23 23 18 0.831
32920 2007920 100 140 25 25 20 1.12
32921 2007921 105 145 25 25 20 1.16
32922 2007922 110 150 25 25 20 1.2
32924 2007924 120 165 29 29 23 1.78
32926 2007926 130 180 32 32 25 2.34
32928 2007928 140 190 32 32 25 2.47
32930 2007930 150 210 38 38 30 3.87
32932 2007932 160 220 38 38 30 4.07
32934 2007934 170 230 38 38 30 4.33
32936 2007936 180 250 45 45 34 6.44
32938 2007938 190 260 45 45 34 6.66
32940 2007940 200 280 51 51 39 9.43
32944 2007944 220 300 51 51 39 10
32948 2007948 240 320 51 51 39 10.7
32952 2007952 260 360 63.5 63.5 48 17.9
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码