Thrust self-aligning roller bearing

Nominal Type (Spherical Thrust) Main Dimensions (mm) Rated Load (kN) Fatigue Load Limit (kN) Speeds (rpm) Dimensions (mm) Mounting Dimensions (mm) Weight (kg)
Series 292/293/294 d D T Cr Cor Cua Reference Speed nr Limiting Speed ng D1 d1 r(min) T1 T2 T3 T4 T5(≈) A da(min) Da(max) Db(min) db(max) db1(max) ra(max) m
29412E 60 130 42 410 940 114 2850 6000 855 1165 15 21 27 375 375 95 107 133 67 15 2.5
29413E 65 140 45 495 1160 135 2600 5500 915 1252 2 22 295 405 405 100 115 143 72 2 3.1
29414E 70 150 48 550 1290 150 2430 5000 99 1338 2 238 31 425 425 110 124 153 785 2 3.8
29415E 75 160 51 650 1540 174 2260 4700 1055 1423 2 245 335 46 46 115 132 163 825 2 4.6
29416E 80 170 54 720 1720 194 2140 4350 1125 1509 21 265 35 485 485 125 141 173 88 21 5.5
29317E 85 150 39 420 1110 154 2260 4850 1095 1385 15 20 245 345 345 120 129 153 92 15 2.7
29417E 85 180 58 800 1910 218 2010 4100 121 1593 21 28 37 51 51 130 150 183 94 21 6.5
29318E 90 155 39 420 1130 160 2140 4650 115 1423 15 195 245 345 345 125 135 158 97 15 2.8
29418E 90 190 60 880 2130 238 1920 3850 1275 1677 21 285 39 54 54 135 158 193 995 21 7.5
29320E 100 170 42 495 1340 189 1960 4200 1275 156 15 205 262 375 375 135 148 173 107 15 3.6
29420E 100 210 67 1060 2600 285 1740 3400 1415 1845 3 32 43 595 595 150 175 214 1105 25 10.1
29322E 110 190 48 620 1760 229 1830 3750 140 1756 2 248 303 42 42 150 165 193 120 2 5.2
29422E 110 230 73 1260 3150 340 1600 3100 1555 2019 3 347 47 645 645 165 192 234 129 121 25 12.8
29324E 120 210 54 800 2210 285 1700 3350 154 1926 21 27 34 48 48 165 182 213 129 21 7.2
29424E 120 250 78 1470 3700 390 1460 2800 171 2188 4 365 505 70 70 180 210 254 142 132 3 15.9
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码