Thrust self-aligning roller bearing

Nominal Type (Spherical Thrust) Main Dimensions (mm) Rated Load (kN) Fatigue Load Limit (kN) Speeds (rpm) Dimensions (mm) Mounting Dimensions (mm) Weight (kg)
Series 292/293/294 d D T Cr Cor Cua Reference Speed nr Limiting Speed ng D1 d1 r(min) T1 T2 T3 T4 T5(≈) A da(min) Da(max) Db(min) db(max) db1(max) ra(max) m
29436E 180 360 109 2850 7700 750 940 1860 250 3155 5 53 695 96 96 265 305 366 210 197 4 47.6
29238E 190 270 48 600 2500 295 1300 2440 226 255 2 255 17 29 45 230 243 274 203 2 8.5
29338E 190 320 78 1680 4850 590 1090 2070 2435 2901 4 36 49 70 70 250 281 325 211 201 3 22.3
29438E 190 380 115 3100 8500 850 910 1750 2645 340 5 555 73 1009 1009 280 322 386 223 209 4 54.6
29240E 200 280 48 650 2650 315 1280 2340 2325 265 2 24 17 30 45 240 258 284 209 2 9
29340E 200 340 85 1900 5600 650 1030 1940 257 3088 4 40 535 755 755 265 298 348 224 213 3 27.3
29440E 200 400 122 3450 9500 920 860 1660 2775 360 5 594 77 1069 1069 295 338 406 234 220 4 63.7
29244E 220 300 48 690 3000 350 1160 2170 2515 285 2 245 17 30 45 260 277 304 229 2 9.8
29344E 220 360 85 1990 6200 710 950 1820 2755 3318 4 41 55 758 758 285 316 368 240 231 3 30.6
29444E 220 420 122 3500 10000 990 790 1560 300 3798 6 585 77 1075 1075 315 360 428 254 241 5 69
29248E 240 340 60 1010 4150 460 1060 1890 283 320 21 30 22 37 57 290 311 344 250 21 16.9
29348E 240 380 85 2040 6500 750 880 1710 2955 3506 4 405 54 761 761 305 337 390 259 252 3 32.8
29448E 240 440 122 3600 10500 1060 740 1470 322 400 6 59 76 1069 1069 335 381 448 276 261 5 74.1
29252E 260 360 60 1040 4550 495 970 1780 302 340 21 30 22 38 57 310 331 365 271 2 17.6
29352E 260 420 95 2550 8300 910 790 1540 324 3877 5 46 61 852 852 340 372 430 286 275 4 45.8
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码