Thrust self-aligning roller bearing

Nominal Type (Spherical Thrust) Main Dimensions (mm) Rated Load (kN) Fatigue Load Limit (kN) Speeds (rpm) Dimensions (mm) Mounting Dimensions (mm) Weight (kg)
Series 292/293/294 d D T Cr Cor Cua Reference Speed nr Limiting Speed ng D1 d1 r(min) T1 T2 T3 T4 T5(≈) A da(min) Da(max) Db(min) db(max) db1(max) ra(max) m
292/850E 850 1120 160 7100 40500 3400 275 510 967 1070 7,5 82 58 101,5 154 985 1043 1138 886 6 422
293/850E 850 1250 243 12900 62000 4600 218 455 1021 1165 12 118 87 152 235 1045 1137 1273 896 10 972
294/850E 850 1440 354 24000 110000 8400 174 400 1077 1325 15 172 142,9 239 342 1145 1275 1470 915 12 2348
292/900E 900 1180 170 7700 42000 3250 265 475 1023 1120 7,5 84 61 102,5 167 1025 1089 1198 933 6 478
294/900E 900 1520 372 25500 120000 8900 166 375 1137 1405 15 186 147 251 360 1215 1345 1555 969 12 2744
292/950E 950 1250 180 8800 48500 3900 248 445 1081 1190 7,5 90 65 110 174 1090 1147 1268 985 6 577
294/950E 950 1600 390 28500 132000 9900 155 355 1209 1475 15 191 153 260 377 1275 1372 1635 1020 12 3170
292/1000E 1000 1320 190 9600 55000 4450 233 420 1139 1255 9,5 98 68 117,5 182 1155 1216 1340 1042 8 689
294/1000E 1000 1670 402 30500 146000 10600 145 340 1250 1540 15 200 160 277 390 1340 1435 1705 1071 12 3575
292/1060E 1060 1400 206 10700 62000 4850 219 395 1211 1336,3 9,5 108 74 124 199 1225 1290 1422 1106 8 852
294/1060E 1060 1770 426 33000 155000 11600 139 315 1349 1630 15 207 192 280 412 1410 1521 1815 1141 12 4201
292/1120E 1120 1460 206 10700 64000 4650 207 375 1272 1395 9,5 108 74 125 199 1285 1350 1482 1168 8 896
292/1180E 1180 1520 206 10700 67000 4750 196 360 1331 1455 9,5 108 74 125 199 1345 1415 1542 1227 8 945
293/1250E 1250 1800 330 23700 125000 8100 142 305 1465 1690,5 15 161 119 208 319 1515 1640 1823 1315 12 2654
293/1600E 1600 2280 408 36000 192000 10900 107 233 1885 2135,5 19 195 147 255 395 1915 2090 2303 1675 15 5137
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码