Thrust self-aligning roller bearing

Nominal Type (Spherical Thrust) Main Dimensions (mm) Rated Load (kN) Fatigue Load Limit (kN) Speeds (rpm) Dimensions (mm) Mounting Dimensions (mm) Weight (kg)
Series 292/293/294 d D T Cr Cor Cua Reference Speed nr Limiting Speed ng D1 d1 r(min) T1 T2 T3 T4 T5(≈) A da(min) Da(max) Db(min) db(max) db1(max) ra(max) m
29492E 460 800 206 9800 33500 2950 360 760 596 735 95 1015 77 135 199 630 704 815 497 8 435
29296E 480 650 103 2650 13700 1300 520 920 556 620 5 55 37 62 99 565 603 662 507 4 97.5
29396E 480 730 150 5800 21400 1940 415 820 591 680 6 735 54 94 144 605 660 746 511 5 219
29496E 480 850 224 11700 39500 3350 335 710 625 780 95 108 88 147 216 660 744 865 516 8 531
292/500E 500 670 103 2750 14700 1370 495 890 574 640 5 55 37 65 99 585 622 682 524 4 102
293/500E 500 750 150 5900 22000 1950 400 800 611 700 6 74 54 92 144 625 683 768 534 5 228
294/500E 500 870 224 11600 40000 3450 325 690 648 800 95 110 866 147 216 685 765 886 539 8 551
292/530E 530 710 109 3000 15400 1480 475 830 608 675 5 57 39 64 105 620 661 722 561 4 120
293/530E 530 800 160 6800 25500 2280 375 740 648 745 75 76 58 1015 154 660 724 818 564 6 274
294/530E 530 920 236 12700 44500 3750 305 650 686 845 95 116 89 156 228 725 810 937 570 8 653
292/560E 560 750 115 3450 18100 1670 440 790 644 715 5 60 41 71 111 655 697 762 587 4 142
294/560E 560 980 250 14600 51000 4200 285 610 727 900 12 122 99 168 241 770 860 997 602 10 783
292/600E 600 800 122 3650 19400 1810 415 730 688 760 5 65 44 715 117 700 744 814 634 4 167
293/600E 600 900 180 8700 34000 2950 325 660 720 840 75 89 65 1135 174 745 815 920 634 6 392
294/600E 600 1030 258 15200 56000 4550 265 580 769 950 12 128 99 172 249 820 900 1055 649 10 889
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码