Thrust self-aligning roller bearing

Nominal Type (Spherical Thrust) Main Dimensions (mm) Rated Load (kN) Fatigue Load Limit (kN) Speeds (rpm) Dimensions (mm) Mounting Dimensions (mm) Weight (kg)
Series 292/293/294 d D T Cr Cor Cua Reference Speed nr Limiting Speed ng D1 d1 r(min) T1 T2 T3 T4 T5(≈) A da(min) Da(max) Db(min) db(max) db1(max) ra(max) m
29472E 360 640 170 6800 21900 36.801 470 970 474 585 75 835 63 110 164 500 560 650 388 6 230
29276E 380 520 85 2000 9000 920 660 1180 441 490 4 42 31 515 81 445 480 530 394 3 50.3
29376E 380 600 132 4500 15400 1540 530 1030 477 555 6 635 48 83 127 485 538 612 404 5 136
29476E 380 670 175 7200 24200 2140 445 930 494 615 75 875 67 115 168 530 587 682 413 6 260
29280E 400 540 85 2040 9600 970 620 1130 460 510 4 42 31 535 81 465 500 550 414 3 52.6
29380E 400 620 132 4550 16300 1640 500 990 494 575 6 64 48 83 127 510 557 634 429 5 142
29480E 400 710 185 8200 26500 2390 425 870 525 650 75 895 69 120 178 555 622 722 434 6 308
29284E 420 580 95 2460 11100 1110 600 1040 489 545 5 46 34 585 91 495 534 590 439 4 70.3
29384E 420 650 140 5000 17500 1650 480 940 520 600 6 675 50 85 135 530 585 664 449 5 163
29484E 420 730 185 8200 28500 2490 395 840 545 670 75 905 70 124 178 580 643 742 457 6 325
29288E 440 600 95 2500 12400 1170 560 1010 508 570 5 49 34 61 91 520 554 610 458 4 77.1
29388E 440 680 145 5200 18300 1660 470 890 540 6315 6 705 52 87 140 555 614 695 473 5 185
29488E 440 780 206 9700 32500 2850 375 780 577 715 95 101 77 134 199 610 684 794 477 8 418
29292E 460 620 95 2550 12200 1210 540 970 530 585 5 46 34 59 91 535 575 632 479 4 77.6
29392E 460 710 150 5900 21400 2060 430 850 567 660 6 725 54 945 144 585 638 726 491 5 207
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码