Double-sided sealing ring

Bearing code Overall dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Mounting dimensions(mm) Calculation coefficient Weight(kg)
Cylindrical holeTapered hole dDBr1,2
min
CrCor Grease da
min
Da
max
ra
max
eY1Y2Y0
2200A-2RS1TN- 10 30 14 0.6 5.53 1.18 17000 14 26 0.6 0.33 1.9 3 2 0.048
2201A-2RS1TN- 12 32 14 0.6 6.24 1.43 16000 15 28 0.6 0.33 1.9 3 2 0.053
2202A-2RS1TN- 15 35 14 0.6 7.41 1.76 14000 19 31 0.6 0.33 1.9 3 2 0.058
2302A-2RS1TN- 15 42 17 1 10.8 2.6 12000 20 37 1 0.31 2 3.1 2.2 0.11
2203A-2RS1TN- 17 40 16 0.6 8.84 2.2 12000 21 36 0.6 0.31 2 3.1 2.2 0.089
2303A-2RS1TN- 17 47 19 1 12.7 3.4 11000 22 42 1 0.3 2.1 3.3 2.2 0.16
2204A-2RS1TN2204AK-2RS1TN 20 47 18 1 12.7 3.4 10000 25 42 1 0.3 2.1 3.3 2.2 0.14
2304A-2RS1TN- 20 52 21 1.1 14.3 4 9500 26 45.5 1 0.28 2.2 3.5 2.5 0.21
2205A-2RS1TN2205AK-2RS1TN 25 52 18 1 14.3 4 9000 30 47 1 0.28 2.2 3.5 2.5 0.16
2305A-2RS1TN- 25 62 24 1.1 19 5.4 7500 31.5 55.5 1.1 0.28 2.2 3.5 2.5 0.34
2206A-2RS12206AK-2RS1 30 62 20 1 15.6 4.65 7500 35 57 1 0.25 2.5 3.9 2.5 0.26
2206A-2RS1TN2206AK-2RS1TN 30 62 20 1 15.6 4.65 7500 35 57 1 0.25 2.5 3.9 2.5 0.26
2306A-2RS1- 30 72 27 1.1 22.5 6.8 6700 36.5 65.5 1 0.25 2.5 3.9 2.5 0.51
2306A-2RS1TN- 30 72 27 1.1 22.5 6.8 6700 36.5 65.5 1 0.25 2.5 3.9 2.5 0.51
2207A-2RS12207AK-2RS1 35 72 23 1.1 19 6 6300 41.5 65.5 1 0.23 2.7 4.2 2.8 0.41
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码