Double-sided sealing ring

Bearing code Overall dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Mounting dimensions(mm) Calculation coefficient Weight(kg)
Cylindrical holeTapered hole dDBr1,2
min
CrCor Grease da
min
Da
max
ra
max
eY1Y2Y0
2211A-2RS12211AK-2RS1 55 100 25 1.5 27.6 10.6 4300 63 92 1.5 0.19 3.3 5.1 3.6 0.79
2211A-2RS1TN2211AK-2RS1TN 55 100 25 1.5 27.6 10.6 4300 63 92 1.5 0.19 3.3 5.1 3.6 0.79
2212A-2RS1- 60 110 28 1.5 31.2 12.2 3800 68 102 1.5 0.19 3.3 5.1 3.6 1.05
2212A-2RS1TN- 60 110 28 1.5 31.2 12.2 3800 68 102 1.5 0.19 3.3 5.1 3.6 1.05
2213A-2RS1- 65 120 31 1.5 35.1 14 3600 73 112 1.5 0.18 3.5 5.4 3.6 1.4
2213A-2RS1TN- 65 120 31 1.5 35.1 14 3600 73 112 1.5 0.18 3.5 5.4 3.6 1.4
2214A-2RS1- 70 125 31 1.5 34.5 13.7 3400 78 117 1.5 0.18 3.5 5.4 3.6 1.5
2214A-2RS1TN- 70 125 31 1.5 34.5 13.7 3400 78 117 1.5 0.18 3.5 5.4 3.6 1.5
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码