Double-sided sealing ring

Bearing code Overall dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Mounting dimensions(mm) Calculation coefficient Weight(kg)
Cylindrical holeTapered hole dDBr1,2
min
CrCor Grease da
min
Da
max
ra
max
eY1Y2Y0
2207A-2RS1TN2207AK-2RS1TN 35 72 23 1.1 19 6 6300 41.5 65.5 1 0.23 2.7 4.2 2.8 0.41
2307A-2RS1- 35 80 31 1.5 26.5 8.5 5600 43 72 1.5 0.25 2.5 3.9 2.5 0.7
2307A-2RS1TN- 35 80 31 1.5 26.5 8.5 5600 43 72 1.5 0.25 2.5 3.9 2.5 0.7
2208A-2RS12208AK-2RS1 40 80 23 1.1 19.9 6.95 5600 46.5 73.5 1 0.22 2.9 4.5 2.8 0.5
2208A-2RS1TN2208AK-2RS1TN 40 80 23 1.1 19.9 6.95 5600 46.5 73.5 1 0.22 2.9 4.5 2.8 0.5
2308A-2RS1- 40 90 33 1.5 33.8 11.2 5000 48 82 1.5 0.23 2.7 4.2 2.8 0.96
2308A-2RS1TN- 40 90 33 1.5 33.8 11.2 5000 48 82 1.5 0.23 2.7 4.2 2.8 0.96
2209A-2RS12209AK-2RS1 45 85 23 1.1 22.9 7.8 5300 51.5 78.5 1 0.21 3 4.6 3.2 0.53
2209A-2RS1TN2209AK-2RS1TN 45 85 23 1.1 22.9 7.8 5300 51.5 78.5 1 0.21 3 4.6 3.2 0.53
2309A-2RS1- 45 100 36 1.5 39 13.4 4500 53 92 1.5 0.23 2.7 4.2 2.8 1.3
2309A-2RS1TN- 45 100 36 1.5 39 13.4 4500 53 92 1.5 0.23 2.7 4.2 2.8 1.3
2210A-2RS12210AK-2RS1 50 90 23 1.1 22.9 8.15 4800 56.5 83.5 1 0.2 3.2 4.9 3.2 0.57
2210A-2RS1TN2210AK-2RS1TN 50 90 23 1.1 22.9 8.15 4800 56.5 83.5 1 0.2 3.2 4.9 3.2 0.57
2310A-2RS1- 50 110 40 2 43.6 14 4000 59 101 2 0.24 2.6 4.1 2.8 1.65
2310A-2RS1TN- 50 110 40 2 43.6 14 4000 59 101 2 0.24 2.6 4.1 2.8 1.65
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码