Series 332/313

Bearing model Foundation dimensions(mm) Weight of bearin(kg)
New model Old model d
Inner diameter
D
Outer diameter
T
width
B
Inner Ring Width
C
Outer Ring Width
33205 3007205 25 52 22 22 18 0.216
33206 3007206 30 62 25 25 19.5 0.342
33207 3007207 35 72 28 28 22 0.515
33208 3007208 40 80 32 32 25 0.715
33209 3007209 45 85 32 32 25 0.771
33210 3007210 50 90 32 32 24.5 0.825
33211 3007211 55 100 35 35 27 1.15
33212 3007212 60 110 38 38 29 1.51
33213 3007213 65 120 41 41 32 1.99
33214 3007214 70 125 41 41 32 2.1
33215 3007215 75 130 41 41 31 2.17
33216 3007216 80 140 46 46 35 2.83
33217 3007217 85 150 49 49 37 3.56
33218 3007218 90 160 55 55 42 4.55
33219 3007219 95 170 58 58 44 5.48
33220 3007220 100 180 63 63 48 6.71
33221 3007221 105 190 68 68 52 8.12
31304 27304E 20 52 16.5 0.17
31305 27305E 25 62 18.25 17 13 0.262
31306 27306E 30 72 20.75 19 14 0.392
31307 27307E 35 80 22.75 21 15 0.514
31308 27308E 40 90 25.25 23 17 0.727
31309 27309E 45 100 27.25 25 18 0.944
31310 27310E 50 110 29.25 27 19 1.21
31311 27311E 55 120 31.5 29 21 1.56
31312 27312E 60 130 33.5 31 22 1.9
31313 27313E 65 140 36 33 23 2.37
31314 27314E 70 150 38 35 25 2.86
31315 27315E 75 160 40 37 26 3.38
31316 27316E 80 170 42.5 39 27 4.05
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码