CC Series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
22211CC/W33 22211CCK/W33 55 100 25 131 127 5700 7400 0.84
21311CC/W33 21311CCK/W33 55 120 29 159 163 5200 6700 1.7
22311CC/W33 22311CCK/W33 55 120 43 279 279 4000 4900 2.45
22212CC/W33 22212CCK/W33 60 110 28 162 164 5100 6500 1.15
21312CC/W33 21312CCK/W33 60 130 31 217 239 4400 5600 2.1
22312CC/W33 22312CCK/W33 60 130 46 326 333 3600 4700 3.1
24013CC/W33 24013CCK/W33 65 100 35 137 172 4000 5600 0.95
22213CC/W33 22213CCK/W33 65 120 31 195 213 4700 6100 1.55
21313CC/W33 21313CCK/W33 65 140 33 239 267 3900 5200 2.55
22313CC/W33 22313CCK/W33 65 140 48 361 353 3500 4300 3.75
22214CC/W33 22214CCK/W33 70 125 31 212 226 4700 5900 1.55
21314CC/W33 21314CCK/W33 70 150 35 291 321 3700 4800 3.1
22314CC/W33 22314CCK/W33 70 150 51 419 427 3100 3900 4.55
24015CC/W33 24015CCK30/W33 75 115 40 178 229 3500 4700 1.55
22215CC/W33 22215CCK/W33 75 130 31 216 240 4500 5400 1.7
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码