CC Series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
22332CCJA/W33VA405 22332CCKJA/W33VA405 160 340 114 1 680 1 960 1 500 1 900 52
22332CCJA/W33VA406 160 340 114 1 680 1 960 1 500 1 900 52
23034CC/W33 23034CCK/W33 170 260 67 743 1040 2000 2400 13
24034CC/W33 24034CCK30/W33 170 260 90 973 1440 1500 2100 17.5
23134CC/W33 23134CCK/W33 170 280 88 1102 1490 1600 2100 22
24134CC/W33 24134CCK30/W33 170 280 109 1271 1890 1100 1600 27.5
22234CC/W33 22234CCK/W33 170 310 86 1176 1450 1700 2300 28.5
23234CC/W33 23234CCK/W33 170 310 110 1481 1910 1300 1700 37.5
22334CC/W33 22334CCK/W33 170 360 120 1894 2130 1300 1600 61
22334CCJA/W33VA405 22334CCKJA/W33VA405 170 360 120 1 863 2 160 1 400 1 800 61
22334CCJA/W33VA406 170 360 120 1 863 2 160 1 400 1 800 61
23936CC/W33 23936CCK/W33 180 250 52 512 821 2300 2500 7.9
23036CC/W33 23036CCK/W33 180 280 74 884 1240 1800 2300 17
24036CC/W33 24036CCK30/W33 180 280 100 1131 1710 1400 1900 23
23136CC/W33 23136CCK/W33 180 300 96 1247 1730 1500 1900 28
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码