CC Series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
23130CC/W33 23130CCK/W33 150 250 80 890 1190 1800 2300 16
24130CC/W33 24130CCK30/W33 150 250 100 1036 1510 1300 1800 20
22230CC/W33 22230CCK/W33 150 270 73 905 1070 2000 2600 18
23230CC/W33 23230CCK/W33 150 270 96 1135 1457 1500 1900 24.5
22330CC/W33 22330CCK/W33 150 320 108 1523 1740 1500 1800 43.5
22330CCJA/W33VA405 22330CCKJA/W33VA405 150 320 108 1 539 1 760 1 600 2 000 43.5
22330CCJA/W33VA406 150 320 108 1 539 1 760 1 600 2 000 43.5
24932CC/W33 160 220 60 413 840 1700 - 6.85
23032CC/W33 23032CCK/W33 160 240 60 613 879 2200 2600 9.7
24032CC/W33 24032CCK/W33 160 240 80 777 1180 1500 2100 13
23132CC/W33 23132CCK/W33 160 270 86 1035 1360 1700 2100 20.5
24132CC/W33 24132CCK30/W33 160 270 109 1229 1750 1200 1700 25
22232CC/W33 22232CCK/W33 160 290 80 1048 1280 1800 2500 22.5
23232CC/W33 23232CCK/W33 160 290 104 1263 1650 1400 1900 31
22332CC/W33 22332CCK/W33 160 340 114 1694 1950 1400 1700 52
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码