CC Series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
21315CC/W33 21315CCK/W33 75 160 37 289 321 3700 5000 3.75
22315CC/W33 22315CCK/W33 75 160 55 470 474 3000 3800 5.55
22216CC/W33 22216CCK/W33 80 140 33 239 265 3900 5400 2.1
21316CC/W33 21316CCK/W33 80 170 39 329 374 3400 4700 4.45
22316CC/W33 22316CCK/W33 80 170 58 514 536 2700 3400 6.6
22217CC/W33 22217CCK/W33 85 150 36 287 323 3600 5000 2.7
21317CC/W33 21317CCK/W33 85 180 41 327 371 3500 4700 5.2
22317CC/W33 22317CCK/W33 85 180 60 586 617 2600 3400 7.65
22218CC/W33 22218CCK/W33 90 160 40 328 373 3500 4700 3.4
23218CC/W33 23218CCK/W33 90 160 52.4 369 437 2500 3300 4.65
21318CC/W33 21318CCK/W33 90 190 43 392 441 3300 4100 6.1
22318CC/W33 22318CCK/W33 90 190 64 638 690 2400 3200 9.05
22219CC/W33 22219CCK/W33 95 170 43 387 446 3200 4200 4.15
21319CC/W33 21319CCK/W33 95 200 45 430 488 3100 4000 7.05
22319CC/W33 22319CCK/W33 95 200 67 693 762 2400 2900 10.5
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码