Bi-directional thrust ball bearing

Nominal Type (by Housing Washer) Main Dimensions (mm) Rated Load (kN) Limiting Speed (rpm) Other Dimensions (mm) Mounting Dimensions (mm) Weight (kg)
Flat Housing Washer Spherical Housing Washer Spherical Seat Washer d d2 D T1 T5 T7 r(min) r1(min) Cr Cor Grease Oil Lubrication d3 D1 D2 D3 T2 T6 T8 B b A1 R Da(max) ra(max) rb(max) Flat Housing Washer Spherical Housing Washer Spherical Seat Washer
52330 150 130 250 140 2.1 1.1 380 1200 630 950 249 249 85.5 31 191 2 1 30.3
52430 150 120 300 209 4 2 620 2010 480 710 299 299 127.5 46 212 3 2 77.8
52232 54232 54232U 160 140 225 90 97.4 110 1.5 1.1 249 805 850 1300 224.5 224.5 190 235 55 58.7 65 20 21 70 160 190 1.5 1 11.2 12.7 16.5
52332 160 140 270 153 3 1.1 475 1570 600 900 269 269 93 33 205 2.5 1 35.1
52432 160 130 320 226 5 2 650 2210 430 630 319 319 138 50 226 4 2 93.6
52234 54234 54234U 170 150 240 97 104.4 117 1.5 1.1 280 915 800 1200 239.5 239.5 200 250 59 62.7 69 21 21.5 87 180 200 1.5 1 13.6 15.2 19.8
52334 170 150 280 153 3 1.1 465 1570 560 850 279 279 93 33 215 2.5 1 40.8
52434 170 135 340 236 5 2.1 715 2480 400 600 339 339 143 50 240 4 2 110
52236 54236 54236U 180 150 250 98 102.4 118 1.5 2 284 955 800 1200 249 249 210 260 59.5 61.7 69.5 21 21.5 108.5 200 210 1.5 2 14.8 16.1 20.6
52336 180 150 300 165 3 2 480 1680 530 800 299 299 101 37 229 2.5 2.5 46.3
52436 180 140 360 245 5 3 750 2730 380 560 359 359 148.5 52 254 4 2.5 126
52238 54238 54238U 190 160 270 109 116.4 131 2 2 320 1110 710 1100 269 269 230 280 66.5 70.2 77.5 24 23 93.5 200 230 2 2 22.1 22.2 29.8
52338 190 160 320 183 4 2 550 1960 480 710 319 319 111.5 40 244 3 2 113
52240 54240 54240U 200 170 280 109 115.6 133 2 2 315 1110 710 1000 279 279 240 290 66.5 69.8 78.5 24 23 120.5 225 240 2 2 23.1 23.2 30.6
52340 200 170 340 192 4 2 600 2220 450 670 339 339 117 42 258 3 2 78.4
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码