Four-point angular contact ball bearing

Bearing model Overall dimensions(mm) Rated load(KN) Mounting dimensions(mm) Limiting rotational speed(rpm) Weight
New modelOld model dDBr CrCor da minDa maxRa max kg
QJ1056176156 280 420 65 4 330 670 315 385 3 850 1100 32.3
QJF1056116156 280 420 65 4 330 670 315 385 3 850 1100 33.5
QJF1056X1 280 389.5 65 5 330 670 315 362 3 850 1100 33.5
QJFO658X3116158Y 288.95 406.5 60 5 227 450 - - - 840 1000 24.5
QJFO658X1- 290 409.5 65 5 350 540 - - - 800 1200 27.2
QJ2960X2176760 300 420 65 4 363 559 330 390 3 760 1100 29.4
QJ1060176160 300 460 74 4 400 860 340 420 3 770 1060 47.5
QJF1060116160 300 460 74 4 400 860 340 420 3 770 1060 47.5
QJF1060X1- 300 459.5 74 4 400 860 340 420 3 770 1060 47.5
QJ1064176164 320 480 74 4 420 920 360 440 3 740 1000 50
QJF1064116164 320 480 74 4 420 920 360 440 3 740 1000 50
QJ29/321X2176764 321 440 65 4 375 710 - - - 750 1000 31.1
QJF29/321X2116764K 321 440 65 4 375 710 - - - 750 1000 31.1
QJ1068176168 340 520 82 5 600 1400 385 475 4 680 940 67.5
QJF1068116168 340 520 82 5 600 1400 385 475 4 680 940 67.5
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码