Four-point angular contact ball bearing

Bearing model Overall dimensions(mm) Rated load(KN) Mounting dimensions(mm) Limiting rotational speed(rpm) Weight
New modelOld model dDBr CrCor da minDa maxRa max kg
QJ328176328 140 300 62 4 298 442 180 260 3 1300 1650 22.4
QJF328116328 140 300 62 4 298 442 180 260 3 1300 1650 22.4
QJ1030X1176730 150 224.5 35 2.1 172 260 169 206 2 1600 2200 4.9
QJF1030116130 150 225 35 2.1 170 260 169 206 2 1600 2200 5.2
QJ230176230 150 270 45 3 246 335 180 240 2.5 1400 1900 12.4
QJF230116230 150 270 45 3 246 335 180 240 2.5 1400 1900 12.4
QJ330176330 150 320 65 4 372 563 193 277 3 1330 1780 28.2
QJF330116330 150 320 65 4 372 563 193 277 3 1330 1780 28.2
QJ10/150.3176930 150.3 225 35 2.1 172 288 169 206 2 1600 2100 4.8
QJF10/150.3116930 150.3 225 35 2.1 172 228 169 206 2 1600 2100 4.8
QJ1032176132 160 240 38 2.1 190 290 180 220 2 1500 2000 6.5
QJF1032X1116732 160 239.5 38 2.1 190 290 180 220 2 1500 2000 6.5
QJ232176232 160 290 48 3 280 400 193 257 2.5 1300 1800 14.7
QJF232116232 160 290 48 3 280 400 193 257 2.5 1300 1800 14.7
QJF232X2- 160 290 50 2 180 276 193 257 2 1300 1700 14.5
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码