Thrust cone roller bearing

Nominal Type (Tapered Thrust) Main Dimensions (mm) Main Dimensions (inch) Chamfer Dimensions (mm) Shoulder Dimensions (mm) Rated Load (kN) Housing Washer Type Cage Type Weight (kg)
TT/TTF d D T T1 D1 d1 d D T Shaft Washer r(max) Housing Washer r(max) Shaft Shoulder h(min) Housing Shoulder e(max) Cr Cor m
S-4059-B 174.625 358.775 82.55 17.48 358.78 176.21 6.875 14.125 3.25 4.8 4.8 325.4 203.2 2660 5570 TTF型 TTF型 48
W-3218-B 177.8 368.3 82.169 17.46 366.71 180.98 7 14.5 3.235 6.1 6.1 336.6 203.2 880 11900 TTF型 TTF型 48.6
T711 177.8 368.3 82.55 7 14.5 3.25 8 8 690 8950 TT型 TT型 48.4
T711F 177.8 368.3 82.55 7 14.5 3.25 8 8 6350 12400 TT型 TT型 48.4
C-8435-A 177.8 368.3 82.55 17.45 366.67 180.98 7 14.5 3.25 7.9 7.9 366.5 203.2 880 11900 TTF型 TTF型 49
G-3353-B 177.8 368.3 82.55 17.48 364.75 180.98 7 14.5 3.25 6.1 6.1 336.6 203.2 760 11250 TTF型 TTF型 49
N-3559-A 177.8 412.75 111.125 19.05 419.1 190.5 7 16.25 4.375 14.7 7.6 374.7 215.9 1060 13000 TTF型 TTF型 91.6
T709 177.8 431.8 101.6 7 17 4 6.4 6.4 1030 13600 TT型 TT型 86.3
T7519 190 355.6 74.219 7.4803 14 2.922 6.4 6.4 560 6950 TT型 TT型 35.9
A-3783-B 190 355.6 91.821 7.4803 14 3.615 4 4 620 8710 TT型 TT型 49
N-3239-A 190.5 368.3 95.25 7.5 14.5 3.75 11.2 11.2 750 9250 TT型 TT型 53
B-8809-C 200 405.643 111.125 25.4 396.85 203.2 7.8745 15.97 4.375 4 4 360 228.6 1060 13000 TTF型 TTF型 78
XC2108 203.15 396.875 130.175 7.998 15.625 5.125 9.7 9.7 690 9700 TT型 TT型 83.7
T811 203.2 419.1 92.075 8 16.5 3.625 9.7 9.7 870 11400 TT型 TT型 65.5
T811F 203.2 419.1 92.075 8 16.5 3.625 9.7 9.7 8100 15750 TT型 TT型 69.3
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码