Thrust cone roller bearing

Nominal Type (Tapered Thrust) Main Dimensions (mm) Main Dimensions (inch) Chamfer Dimensions (mm) Shoulder Dimensions (mm) Rated Load (kN) Housing Washer Type Cage Type Weight (kg)
TT/TTF d D T T1 D1 d1 d D T Shaft Washer r(max) Housing Washer r(max) Shaft Shoulder h(min) Housing Shoulder e(max) Cr Cor m
T18500 469.9 917.575 222.25 44.45 917.58 469.9 18.5 36.125 8.75 12.7 12.7 825.7 519.6 4830 68200 TTF型 TTF型 508.1
500TTF630 500 630 82 628 505 - - - 2.5 3 2020 11600 TTF型 TTF型 64.3
508TT730 508 730.25 120.65 730.25 509 20 F139/25.4 G139/25.4 5 6 4900 26100 TT型 TT型 177
T20020 508 990.6 196.85 20 39 7.75 1.5 1.5 4530 66700 TT型 TT型 735
A-6096-C 508 990.6 196.85 67.47 990.6 508.58 20 39 7.75 12.7 12.7 927.1 563.6 4420 77800 TTF型 TTF型 882.5
G-3734-A 508 990.6 196.85 67.47 990.6 509.58 20 39 7.75 15.1 15.1 927.1 563.6 4420 77800 TTF型 TTF型 857
T20750 527.05 635 44.45 12.7 635 527.05 20.75 25 1.75 3.3 3.3 611 544.4 360 7750 TTF型 TTF型 28.6
558TT780 558 780 120 780 558 - - - 8 9.5 4800 25500 TT型 TT型 190
F-3093-A 558.8 1066.8 285.75 57.15 1065.21 561.98 22 42 11.25 10.2 10.2 952.5 639.8 6550 89200 TTF型 TTF型 1335
E-2394-A 558.927 762 101.6 27.79 762 559.05 22.005 30 4 6.4 3 736.6 587.5 1310 22900 TTF型 TTF型 127.2
560TTF670 560 670 85 668 565 - - - 2.5 3 1950 10700 TTF型 TTF型 61.4
600TTF710 600 710 86 710 604 - - - 2.5 3 1900 10700 TTF型 TTF型 66.2
J-940-A 609.6 812.8 101.6 27.79 812.8 609.6 24 32 4 6.4 6.4 778.5 639.3 1420 26200 TTF型 TTF型 174
F-3172-C 711.2 965.2 127 30.16 963.61 714.38 28 38 5 4.8 4.8 917.6 762 2140 37300 TTF型 TTF型 354.2
H-2054-G 711.2 990.6 190.5 44.45 989.01 712.79 28 39 7.5 10.2 10.2 932 738.7 3420 50900 TTF型 TTF型 460
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码