Four-row cylindrical roller bearing

Bearing code Basic dimensions(mm) Basic rated load(KN) Installation related dimensions(mm) Weight(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FC3448130 170 240 130 130 2.1 2.1 189 730 1720 216 9 4 18.7
FC3450170 170 250 170 170 2.1 2.1 192 1280 2500 225 12 6 28.5
FC3450170Q1/HG2YA4 170 250 170 170 2.1 2.1 192 1280 2590 225 9.5 5 28.9
FC3450170A 170 250 170 170 2.1 2.1 192 1380 2550 224 12 6 28.8
FC3452120 170 260 120 120 2.1 2.1 195 867 1790 228 9.5 5 24.6
FC3452120A 170 260 120 120 2.1 2.1 195 867 1790 227 9.5 5 24.6
FC3452150 170 260 150 150 2.1 2.1 195 1000 2240 227 9.5 5 29.7
FC3452150/HC 170 260 150 150 2.1 2.1 195 1180 2240 227 9.5 5 29.7
NNQ6936X2V/YA7 180 250 133 133 2 2 234 1050 1870 234 12 6 18.2
FC3650156/C4YA4 180 250 156 156 2.1 2.1 200 1210 1770 226 9.5 6.5 22.7
FC3650156/YA34 180 250 156 78 2 2 200 1210 2315 226.8 - - 23.9
FC3650156/YA3 180 256 156 156 2 2 198 1220 1950 226.8 - - 23.7
FC3652124 180 260 124 124 2.1 2.1 202 809 1730 234.8 9.5 5 21.7
FC3652168 180 260 168 168 2.1 2.1 202 1180 2790 234.8 12 6 30.2
FC3652168/YA3 180 260 168 168 2.1 2.1 202 1180 2790 234.8 12 6 30.1
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码