Four-row cylindrical roller bearing

Bearing code Basic dimensions(mm) Basic rated load(KN) Installation related dimensions(mm) Weight(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FC3854168A/YA3 190 270 168 168 2.1 2.1 212 1420 2430 244 9.5 5 31
FC3854168AQ1/HG2C9YA4 190 270 168 168 2.1 2.1 212 1420 2430 244 9.5 5 30.8
FC3854170/YA3 190 270 170 170 2.1 2.1 212 1430 2430 245.2 9.5 5 30.2
FC3854170A/YA3 190 270 170 170 2.1 2.1 212 1430 2650 244 9.5 5 31.8
FC3854200 190 270 200 200 2.1 2.1 212 1520 3180 245.2 15 7 35
FC3854200A 190 270 200 200 2.1 2.1 212 1580 3275 244 15 7 35
FC4054170Q1/YA3 200 270 170 170 2.1 2.1 222 1120 2270 246.5 9.5 5 28.7
FC4054170Q1/HG2C4Y 200 270 170 170 2.1 2.1 222 1120 2270 246.5 - - 28.7
FC4054170A/C4YA3 200 270 170 170 2.1 2.1 222 1120 2740 247.6 9.5 5 28.7
FC4054170/HCC4YA3 200 270 170 170 2.1 2.1 222 1120 2740 247.6 9.5 5 28.7
FC4056188 200 280 188 188 2.1 2.1 222 1430 2580 255 9.5 5 35.7
FC4056188A 200 280 188 188 2.1 2.1 222 1560 3000 254 9.5 5 359
FC4056200/YA34 200 280 200 200 2.1 2.1 224 1340 3400 257 15 7 38.8
FC4058192 200 290 192 192 2.1 2.1 226 1460 3250 262 15 6 409
FC4058192A/YA3 200 290 192 192 2.1 2.1 226 1360 3695 262 15 6 41.2
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码