Four-row cylindrical roller bearing

Bearing code Basic dimensions(mm) Basic rated load(KN) Installation related dimensions(mm) Weight(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FC3652168Q1/HG2YA4 180 260 168 168 2.1 2.1 202 1530 2790 234.8 9.5 5 30.6
FC3652168/C4YAD 180 260 168 84 2.1 2.1 202 1180 2790 232.4 - - 30.1
FC3652168A 180 260 168 168 2.1 2.1 202 1180 2790 234 12 6 30.2
FC3652168A/YA3 180 260 168 168 2.1 2.1 202 1180 2790 234 12 6 30.1
FC3652168/YA31 180 260 168 168 2.1 2.1 202 1180 2790 237.6 9.5 5 30.1
FC3652180F3 180 260 180 180 2.1 2.1 202 1250 3000 234.8 12 6 31.3
FC3652180 180 260 180 180 2.1 2.1 202 1250 3000 234.8 12 6 31.5
FC3652168/YA4 180 260 168 168 2.1 2.1 202 1100 2660 232.4 12 6 29.3
672838* 190 260 168 168 2.1 2.1 212 1340 2570 238.6 9.5 5 22.6
FC3852168A 190 260 168 168 2.1 2.1 212 1450 2600 237.6 9.5 5 23.1
FC3852168/YA3 190 260 168 168 2.1 2.1 212 1450 2600 237.6 9.5 5 23.1
FC3854168 190 270 168 168 2.1 2.1 212 1420 2430 245.2 9.5 5 30.2
FC3854168/YA3 190 270 168 168 2.1 2.1 212 1420 2430 245.2 9.5 5 29.9
FC3854168Q1/HG2C9YA4 190 270 168 168 2.1 2.1 212 1420 2430 245.2 9.5 5 30.8
FC3854168A 190 270 168 168 2.1 2.1 212 1420 2430 244 9.5 5 31.9
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码