Four-row cylindrical roller bearing

Bearing code Basic dimensions(mm) Basic rated load(KN) Installation related dimensions(mm) Weight(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FC3246130A/YA3 160 230 130 130 1.5 1.5 180 770 1620 210 - - 17.3
FC3246168/YA3 160 230 168 168 2.1 2.1 180 852 2170 206.6 - - 22.1
FC3246168A/YA3 160 230 168 168 2.1 2.1 180 897 2200 205.6 - - 22.3
FC3248124/C9 160 240 124 124 2.1 2.1 183 810 1530 216 9 4 20.3
FC3248124 160 240 124 124 2.1 2.1 183 810 1530 216 9 4 20.3
FC3248124A 160 240 124 124 2.1 2.1 183 810 1530 215 9 4 20.3
FC3248124A/YA31 160 240 124 124 2.1 2.1 183 810 1530 215 9 4 20.2
FC3248124/YA31 160 240 124 124 2.1 2.1 183 810 1530 215 9 4 20.2
FC3248168 160 240 168 168 2.1 2.1 183 1060 2350 216 10 5 26.4
NNQD6032X2/C4 160 240 168 84 2.1 2.1 183 1240 2560 215 - - 28.1
FC3248168A 160 240 168 168 2.1 2.1 183 1060 2350 215 10 5 26.4
FCD3345168X4/YA3 165.1 225.425 168.275 168.275 1.5 1.5 181 950 1950 205 - - 19.7
FCD3446160 170 230 160 160 2 2 185.5 1210 2360 211.5 7.5 3 20
FCD3446160A/YA4 170 230 160 160 2 2 185.5 1100 2360 211.5 7.5 3 20
FC3446180/YA4 170 230 180 180 2 2 186 1010 2720 210 8 3 21.7
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码