Four-row tapered roller bearing

Bearing code Basic dimensions(mm) Basic rated load(KN) Weight(Kg)
dDBTr minr1 minCrCor
380688/HCC9 440 620 454 454 6 6 6650 18800 432
380688/HC-1 440 620 454 454 6 6 6650 18800 432
380688/HCC9YA8 440 620 454 454 6 6 6500 20200 422
380688/HC 440 650 355 355 6* 5* 3680 12100 385
380688/HCYA7 440 650 355 355 6* 6* 3680 12100 385
381088X2/HG 440 650 355 355 6 5 5000 12300 402
380690-2 450 580 450 450 3 6 6000 19300 282
380690-3 450 595 368 368 3 6 5400 16000 287
381992X3/YA 460 610 360 360 3 6 6100 16400 291
380692-2 460 610 400 400 2.5 4 6000 17000 316
381992/HC 460 620 310 310 5 4 6160 3450 260
381992/HCC9 460 620 310 310 5 4 6160 3450 260
380692-3 460 625 421 421 3 9 7050 19800 382
380692/HCC9-1 460 650 474 474 6 6 4950 20000 506
381192X3/HC 460 730 440 440 4 7.5 6160 14800 663
381192X3/HCC9 460 730 440 440 4 7.5 6160 14800 663
380695 475 600 368 368 2 6 5100 16000 251
380695-1 475 660 450 450 4 6 8410 22000 462
381096 480 700 420 420 5 5 4730 16900 582
381096/HCYA2 480 700 420 420 6 5 5880 15500 535
3806/482.6-XRS/HCEC9YAB 482.6 615.95 400 400 SP 6.4 4700 16000 299
380698/HC 490 625 385 385 7 4 5390 16500 278
380698-XRS/HCEC9YB2 490 625 385 385 SP 4 5200 14350 275
3810/500X2/HC 500 720 400 400 5 5 7500 18600 542
3806/510-1 510 655 379 377 1.5 6.4 6180 18800 332
3806/510/HCC9 510 655 377 379 1.5 6.4 5500 16200 316
3810/530 530 780 450 450 6 5 7200 18200 745
3806/540J/HC 540 690 400 400 2 5 6270 11400 375
3806/558X4/HC 558.8 736.6 450 450 5 5 7250 23600 534
3819/560/HC 560 750 368 368 5 4 8630 15800 447
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码