Four-row tapered roller bearing

Bearing code Basic dimensions(mm) Basic rated load(KN) Weight(Kg)
dDBTr minr1 minCrCor
3811/560 560 920 620 620 7.5 6 20000 32000 1690
3806/600/HC 600 800 365 365 5 5 4400 18100 489
3806/600/HCYA8 600 800 365 365 5 5 5110 17200 521
3819/600/HC 600 800 380 380 5 4 4400 18100 497
3810/600/HC 600 870 480 480 6 6 6760 25500 992
3811/600/HC 600 980 650 650 7.5 7.5 10600 37500 1970
3806/620 620 800 363.5 363.5 3 6 7280 21000 466
3819/630/HC 630 850 418 418 6 6 5500 22100 682
3810/630/HC 630 920 515 515 7.5 7.5 7200 27500 1190
3811/630/HC 630 1030 670 670 7.5 6 16500 42000 2200
3806/650/HCYA7 640 1030 560 560 7.5 12 17600 39300 1770
3806/650-2 650 915 674 674 3.3 6.4 15700 44800 1433
3806/650/HCYAD 650 1030 560 560 7.5 12 17600 39300 1735
3806/650/HC 650 1030 560 560 7.5 12 17600 39300 1720
3806/650/HCC9 650 1030 560 560 7.5 12 17600 39300 1723
3806/650/HCC9-1 650 1030 560 560 7.5 12 17600 39300 1712
3806/660 660 855 318.48 319.192 4.8 9.7 6070 16600 491
3806/660-1 660 855 318.5 318.5 5 7.5 6960 18200 493
3806/660X4/HC 660.01 855.015 319.99 319.99 12 5.2 5220 17000 495
3819/670/HC 670 900 412 412 6 6 5770 24600 773
3806/685.8-XRS/HCC9 685.8 876.3 352.425 355.6 6.4 6.4 5800 14500 490
3806/710/HCYA2 710 900 410 410 3 6 5880 27500 650
1-7029 711 914.4 390 420 6.4 6.4 6200 19400 674
3806/711X4-XRS 711.2 914.4 390 420 SP 5 7900 20100 674
1-7029 711.2 914.4 390 420 6.4 6.4 6200 19400 674
331752 730 940 500 500 2 6 11900 35600 926
3806/750/HCEC9 750 950 410 410 6 6 9560 27780 703
3811/750 750 1220 840 840 9.5 9.5 17700 68500 3985
3811/750-RS/HCC9 750 1220 840 840 9.5 9.5 24600 64500 3880
3806/780/HCC9 750 1220 840 840 6 13 21100 70500 3810
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码