Four-row tapered roller bearing

Bearing code Basic dimensions(mm) Basic rated load(KN) Weight(Kg)
dDBTr minr1 minCrCor
380650/HC 250 460 270 270 5 4 2470 6400 192
3806/254-XRS/HC 254 358.775 134.937 269.875 1.5 3.3 1890 4950 80.5
382952/HC 260 360 265 265 3 2.5 1900 5050 77.8
380652/HC 260 400 255 255 3.7 7.5 1630 4950 117
380652/HC-1 260 400 255 255 4 7.5 2250 4800 117
380652/HG2 260 400 255 255 5 4 2100 4900 117
382052 260 400 345 345 5 4 3130 7700 161
382152X2/HCYA6 260 440 300 300 2 5 2940 5850 182
3806/279.4-XRS/HC 279.4 393.7 320 320 SP 3.2 2500 7200 120
380656-1 280 395 288 288 2 6 2890 7450 116
380656 280 420 250 250 5 5 1690 5300 119
381156 280 460 324 324 5 4 3680 8350 219
382960/C9 300 420 300 300 4 3 2750 7500 125
382960X2/HCC9YA3 300 420 310 310 4 3 2220 8100 134
382960X2/HC 300 424 148 310 4 3 3300 8500 140
382160/HC 300 460 390 390 5 4 4230 10200 222
380660/HCC9 300 500 350 350 5 4 3000 8900 280
3806/317.5-XRS/HCC9YAB 317.5 422.275 269.875 1.5 3.3 2490 5950 99.1
382064X2/HC 320 480 380 380 5 4 3300 11500 252
3806/330.2-XRS/HCC9 330.2 444.5 301.625 301.625 3.3 3.3 3240 7850 126
382968X2/HC 340 460 310 310 4 4 2420 9300 147
382968X2/HCC9 340 460 310 310 4 4 3300 8950 146
381068 340 520 325 325 5 4 3520 8200 247
381068X2/HCC9YA6 340 520 154 323 3850 9060 243
381168 340 580 425 425 5 4 5550 12300 468
380671 355 490 316 316 1.5 3.3 4100 10900 186
380671/HC 355 490 158 316 1.5 3.3 4460 10000 175
380671/HCC9 355 490 158 316 1.5 3.3 4460 10000 175
3806/355.6/HCC9 355.6 482.6 265.114 269.875 1.5 3.3 2570 7440 139
3806/355X4-2RS/HCC9 355.6 488.95 317.5 1.5 3.3 4750 11000 165
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码