Deep groove ball bearing

Bearing model Foundation dimensions(mm) Rated rotational speed(rpm) Rated load
(KN)
Weight of bearin
d
Inner diameter
D
Outer diameter
B
Thickness
Grease Oil lubrication Dynamic load
Cr
Dead load
Cor
6321 105 225 49 2600 3200 184 153 8.05
6322 110 240 50 2400 3000 205 178 9.53
6324 120 260 55 2200 2800 228 208 12.2
6326 130 280 58 2000 2600 253 242 14.77
6328 140 300 62 1900 2400 275 272 18.33
6330 150 320 65 1700 2200 288 295 21.87
6332 160 340 68 1600 2000 313 340 26.43
6334 170 360 72 1500 1900 335 378 31.14
6336 180 380 75 1400 1800 358 396 35.23
6338 190 400 78 1300 1700 379 438 39.45
6340 200 420 80 1200 1600 391 496 46.89
6344 220 460 88 1100 1500 410 520 52.45
6348 240 500 95 1000 1400 442 585 59.46
6352 260 540 102 900 1300 507 710 64.23
6356 280 580 108 800 1200 572 850 73.67
6360 300 620 109 700 1100 590 920 85.34
6403 17 62 17 11000 15000 22.7 10.8 0.27
6404 20 72 19 9500 13000 31 15.2 0.4
6405 25 80 21 9100 11000 36.1 19.4 0.53
6406 30 90 23 8100 9700 43.4 23.9 0.735
6407 35 100 25 7200 8600 55 31 0.952
6408 40 110 27 6300 8000 65.5 37.5 1.221
6409 45 120 29 5600 7000 77.5 45.5 1.52
6410 50 130 31 5300 6300 92 55 1.855
6411 55 140 33 5000 6000 100 62 2.31
6412 60 150 35 4800 5600 109 70 2.78
6413 65 160 37 4500 6300 118 78.5 3.25
6414 70 180 42 3800 4500 143 103 4.73
6415 75 190 45 3600 4300 153 114 5.57
6416 80 200 48 3400 4000 164 125 6.63
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码